Lista startowa

 

CITY TRAIL onTour Warszawa

  • 17.07.2018 19:00
  • |
  • Klasyfikacja:Open
  • |
  • Kategoria:wszystkie
Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria Miasto Klub Czas netto Czas brutto
1 406 ŻOCHOWSKI DANIEL M M20 WARSZAWA ŻÓRAWSKI TEAM 00:16:02 00:16:03
2 2 ŚWIRGOŃ ADAM M M20 LUBLIN TRENERBIEGANIA.PL 00:16:02 00:16:04
3 356 PYSZEL FLORIAN M M20 MIŃSK MAZOWIECKI ŚWIAT OKIEM BIEGACZA 00:16:04 00:16:05
4 575 JABŁOŃSKI ARTUR M M30 WARSZAWA NATIONALE-NEDERLANDEN 00:16:16 00:16:17
5 6 ROZMIANIEC PAWEŁ M M30 OLSZTYN 00:16:31 00:16:32
6 580 KAROLKIEWICZ DANIEL M M30 WARSZAWA ENTRE.PL TEAM 00:16:37 00:16:39
7 299 STOCHMALSKI PIOTR M M20 CHODEL ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:16:41 00:16:41
8 5 ORZEŁ MICHAŁ M M30 LUBLIN ADIDAS RUNNERS WARSAW / STAY INSANE 00:16:41 00:16:42
9 255 KARWOWSKI WOJCIECH M M20 ŁUKÓW 00:16:47 00:16:49
10 288 ZAJĄC ROBERT M M40 ZĄBKI ORANGE POLSKA 00:16:55 00:16:56
11 425 OMIELAN WOJCIECH M M20 EŁK 00:16:56 00:16:57
12 568 GAWRON PAWEŁ M M20 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:17:00 00:17:00
13 427 JOSYPENKO JĘDRZEJ M M30 WARSZAWA DREAM RUN 00:17:15 00:17:15
14 587 ŁUGOWSKI DAMIAN M M30 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:17:21 00:17:21
15 567 STUPAK MARCIN M M30 PIASECZNO DREAM RUN 00:17:45 00:17:47
16 228 KRYGIER KRZYSZTOF M M20 ŚWINICE WARCKIE SPIESZSIEPOWOLI.PL 00:17:51 00:17:51
17 115 GOZDEK RADEK M M40 WARSZAWA TRUCHT TARCHOMIN TEAM / LIGA STARSZYCH DŻENTELMENÓW 00:17:54 00:17:55
18 28 MURAWSKI MICHAL M M30 WARSZAWA 00:17:57 00:17:59
19 88 SZPIL MACIEJ M M30 WARSZAWA MYKK 00:18:01 00:18:01
20 11 PARSZCZYŃSKA IZABELA K K30 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:18:06 00:18:07
21 371 GŁODOWSKI MICHAŁ M M20 WARSZAWA 00:18:13 00:18:15
22 537 PIATKA TOMASZ M M30 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:18:17 00:18:20
23 448 ŚLIWA KRZYSZTOF M M30 WARSZAWA NAPRZÓD MŁOCINY 00:18:25 00:18:26
24 121 ŁĘCKI PAWEŁ M M20 ŻYRARDÓW ŻYRUNDOWIANIN BIEGA 00:18:31 00:18:33
25 348 ŁABĘDZKI KONRAD M M30 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:18:33 00:18:35
26 158 ŁĘGOCKI MARCIN M M20 ŻAKOWICE PIETRZYK RUNNING TEAM 00:18:41 00:18:42
27 270 KUROWSKI MACIEJ M M30 WARSZAWA NATIONALE-NEDERLANDEN 00:18:41 00:18:43
28 96 KLUF ZDZISŁAW M M60 BEŁCHATÓW AMATOR 00:18:46 00:18:48
29 599 KUBACZ NORBERT M M40 WARSZAWA 00:18:52 00:18:52
30 254 REDA KINGA K K20 WIELISZEW THE RUNNER PROJECT/ WIELISZEW HERON TEAM 00:18:51 00:18:53
31 462 WNOROWSKI STEFAN M M40 KONSTANCIN-JEZIORNA GREY 00:18:52 00:18:53
32 353 KAIM IGNACY M M20 WARSZAWA LITT 00:18:49 00:18:55
33 20 CHMIEL PRZEMYSŁAW M M40 WARSZAWA ALBATROSY 00:18:56 00:18:58
34 458 PIĄTKOWSKI PIOTR M M20 PRUSZKÓW KONDYCJA 00:18:59 00:19:02
35 107 ZGODA MATEUSZ M M20 WARSZAWA NAPRZÓD MŁOCINY 00:19:01 00:19:04
36 98 MACIOPA MICHAŁ M M40 WARSZAWA NAPRZÓD MŁOCINY 00:19:04 00:19:06
37 373 MICHALSKI ROBERT M M30 WARSZAWA NOCNE PIŁOWANIE AGRYKOLI 00:19:02 00:19:06
38 14 DYTŁOW SARA K K30 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:19:08 00:19:10
39 455 KRÓL PIOTR M M30 WARSZAWA DENTALKING.EU 00:19:05 00:19:10
40 285 FILIPIAK SEBASTIAN M M20 WARSZAWA TEAM DRACZYŃSKI 00:19:12 00:19:13
41 340 SAWICKA ANNA K K30 WARSZAWA DREAM RUN 00:19:12 00:19:14
42 551 WIŚNIEWSKA MARTYNA K K30 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:19:11 00:19:14
43 71 BRZUSZKIEWICZ MICHAŁ M M30 WARSZAWA NATIONALE-NEDERLANDEN 00:19:16 00:19:18
44 538 BISOWSKI MARIUSZ M M40 KOBYŁKA KOZY W UCHU 00:19:20 00:19:23
45 431 KOWALCZYK AGNIESZKA K K30 LESZNO ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:19:22 00:19:23
46 413 GUMIENIAK PIOTR M M30 WARSZAWA NATIONALE-NEDERLANDEN 00:19:23 00:19:25
47 307 MAZEK EMILIA K K20 GARWOLIN 00:19:24 00:19:25
48 569 LEŚNIAK JACEK M M30 WARSZAWA 00:19:23 00:19:25
49 72 RUDO JAKUB M M20 ŁOCHÓW PGB SPORTOWA PACZKA 00:19:26 00:19:27
50 443 PIWKO DAMIAN M M20 DUCZKI PIWKO RUN TEAM 00:19:23 00:19:28
51 335 CISZEWSKI KRZYSZTOF M M30 WĘGRÓW 00:19:31 00:19:34
52 101 GŁOGOWSKI PIOTR M M40 WARSZAWA NAPRZÓD MŁOCINY 00:19:33 00:19:35
53 279 DĄBROWSKI SEBASTIAN M M40 KARCZEW ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:19:47 00:19:50
54 459 MARZEC ZBIGNIEW M M30 PIASECZNO DREAM RUN 00:19:50 00:19:51
55 590 KARPIK RAFAŁ M M20 ŻELKÓW KOLONIA ŻELKÓW KOLONIA 00:19:53 00:19:55
56 336 WASILCZYK TOMASZ M M20 EŁK 00:19:53 00:19:56
57 595 KORSAKOV KOSTIANTYN M M40 WARSZAWA TRIATHLON SERWIS 00:19:56 00:19:59
58 570 STRUK MACIEJ M M30 WARSZAWA AĘ TRI CLUB / DREAM RUN 00:19:58 00:20:02
59 104 GIERAK KRIS M M30 WARSZAWA BZWBK RUNNERS TEAM 00:20:02 00:20:06
60 202 ŚLUSARCZYK KATARZYNA K K20 WARSZAWA OK!SPORT 00:20:03 00:20:04
61 118 GOGOL TOMASZ M M20 WARSZAWA 00:20:09 00:20:12
62 561 ZAJĄC ADAM M M50 WARSZAWA NAPRZÓD MŁOCINY 00:20:15 00:20:18
63 38 PYPŁACZ KRYSTIAN M M40 MINOGA FMW RUNNERS 00:20:21 00:20:21
64 428 JOSYPENKO BOŻENA K K40 WARSZAWA DREAM RUN 00:20:22 00:20:27
65 27 PIOTROWICZ SŁAWOMIR M M30 RACIĄŻ 00:20:23 00:20:31
66 148 TREVOR ARRON M M40 WARSZAWA GRUPA BIEGOWA PARKRUN WARSZAWA 00:20:24 00:20:28
67 224 PIENIĄŻEK LESZEK M M50 WARSZAWA ORTOREH TEAM 00:20:26 00:20:29
68 114 JAWORSKI ARKADIUSZ M M30 IZABELIN 00:20:27 00:20:33
69 559 KELLER MARTA K K20 WARSZAWA WARSAW RUN CLUB 00:20:27 00:20:28
70 429 DĄBROWSKI PIOTR M M50 WARSZAWA SBBP ŁOSIE 00:20:27 00:20:30
71 381 ZIELIŃSKI PIOTR M M30 ZĄBKI BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI TEAM 00:20:29 00:20:33
72 61 MATUSZEWSKI ŁUKASZ M M30 ZĄBKI SBRT WARSZAWA 00:20:31 00:20:36
73 555 CISZEWSKA DOMINIKA K K30 WARSZAWA 00:20:33 00:20:35
74 592 STARON LUKASZ M M30 WARSZAWA ORTOREH 00:20:34 00:20:34
75 252 NURZYŃSKI MARCIN M M40 WARSZAWA TEAM ZABIEGANEDNI 00:20:37 00:20:44
76 412 MAKAREWICZ WIKTOR M M30 WARSZAWA KUDŁATE MAKARONY 00:20:39 00:20:43
77 557 JAŚTAK NATALIA K K20 WARSZAWA 00:20:49 00:20:53
78 53 MEJKA MAŁGORZATA K K30 LUBAWA 00:20:53 00:21:00
79 434 KOWALCZYK ADAM M M30 LESZNO ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:20:54 00:20:56
80 440 NEJFELD HANNA K K40 ZĄBKI BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI TEAM 00:20:55 00:20:58
81 449 KALBARCZYK WOJTEK M M30 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:20:58 00:21:04
82 226 CZECHOSKI TOMASZ M M30 WARSZAWA 00:21:00 00:21:04
83 596 MAŚLAK RADOSŁAW M M50 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL 00:21:00 00:21:02
84 267 CYWIŃSKI MARCIN M M20 WARSZAWA LITTR 00:21:00 00:21:06
85 584 MODRZEJEWSKI ADAM M M30 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:21:01 00:21:06
86 541 GUDEL RAFAŁ M M30 WALIŁY - STACJA PKO BANK POLSKI 00:21:05 00:23:19
87 167 MŁYŃSKI MARIUSZ M M20 WARSZAWA 00:21:05 00:21:09
88 369 KALBARCZYK ADRIANA K K20 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:21:07 00:21:12
89 387 JAWORSKA WIOLETA K K20 ZWOLEŃ ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:21:09 00:21:13
90 243 CABAJ PAWEŁ M M40 WARSZAWA NATIONALE-NEDERLANDEN 00:21:10 00:21:16
91 122 CEGLAREK MAREK M M20 WARSZAWA PWPW 00:21:10 00:21:28
92 91 BEZUCH MICHAŁ M M20 WARSZAWA 00:21:10 00:21:18
93 137 MAKSYMOWICZ MARCIN M M40 GÓRASZKA TEAM ZABIEGANE DNI 00:21:12 00:21:19
94 546 GAJDA SYLWANA K K20 WARSZAWA 00:21:15 00:21:19
95 206 STASZAK ZIEMOWIT M M30 POZNAŃ GRUNWALD TEAM POZNAŃ 00:21:15 00:23:17
96 163 KOCHMAŃSKI TOMASZ M M40 WARSZAWA 00:21:15 00:21:22
97 436 KOSTRZEWA MICHAŁ M M30 RADOM 00:21:24 00:23:26
98 556 DIAZ SANCHEZ URIVAN M M30 MEXICO CITY ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:21:28 00:21:41
99 237 PNIEWSKA EDYTA K K40 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:21:29 00:21:33
100 130 MILEWSKI MATEUSZ M M30 MROZY BĘDZIE DOBRZE ALBO NIEDOBRZE 00:21:32 00:21:38
101 588 DĘBSKI DARIUSZ M M40 RADOM 00:21:34 00:21:41
102 309 BARANOWSKI DARIUSZ M M20 WISKITKI 00:21:36 00:21:43
103 23 KUNC OLIVER M M20 WARSZAWA WE RUN LX 00:21:38 00:21:44
104 409 WYSOCKA MAGDA K K20 NOWE LIPKI 00:21:39 00:21:46
105 470 WAWRZYNIAK DAMIAN M M20 WARSZAWA 00:21:41 00:21:49
106 111 CIOK PRZEMYSŁAW M M30 WARSZAWA BIEGNIJ Z PROSERVICE 00:21:49 00:21:51
107 382 NIEBUDEK CEZARY M M30 ZĄBKI BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI TEAM 00:21:49 00:21:53
108 573 PRUGAR FUKOWSKA PAULINA K K30 WARSZAWA DREAM RUN 00:21:57 00:22:03
109 444 KONWA RAFAŁ M M40 WARSZAWA PROSERVICE AGENT TRANSFEROWY 00:21:58 00:22:03
110 330 KOŁODZIEJCZYK TOMASZ M M40 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:21:58 00:22:09
111 169 KAMIŃSKA ANGELIKA K K30 WARSZAWA SIOSTRY BIEGAJĄ 00:22:01 00:22:17
112 44 DOMAGAŁA MARIUSZ M M20 WARSZAWA RBS RUNNING TEAM 00:22:05 00:22:12
113 577 TERESZCZUK JAKUB M M30 WARSZAWA T-TEAM 00:22:06 00:22:15
114 344 CIESIELSKI PIOTR M M20 CIECHANÓW 00:22:06 00:22:11
115 442 CYBULSKI MATEUSZ M M20 EŁK 00:22:09 00:22:14
116 155 KUSY MARCIN M M40 WARSZAWA 00:22:11 00:22:17
117 548 KALICKI RAFAŁ M M40 WARSZAWA 00:22:12 00:22:28
118 195 GOLIASZ PAWEŁ M M40 WARSZAWA BIEGAM I JUŻ 00:22:12 00:22:24
119 109 SADURA MICHAŁ M M30 OPOLE LUBELSKIE BIEGNIJ Z PROSERVICE 00:22:16 00:22:21
120 346 OSTROWSKI MARCIN M M30 WARSZAWA PZU SPORT TEAM 00:22:20 00:22:29
121 365 NOWAK TOMASZ M M30 PRZEWORSK 00:22:25 00:22:30
122 366 GALIMSKI MARCIN M M20 ZĄBKI 00:22:27 00:22:35
123 418 STAJNIAK MICHAŁ M M20 WARSZAWA SMASHING PĄPKINS / FALL INTO SWIMRUN 00:22:28 00:22:41
124 544 PIĘTOCHA ANNA K K30 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:22:29 00:22:33
125 201 SZAFRAŃSKA ALEKSANDRA K K20 WARSZAWA ROZBIEGANY PIASTÓW 00:22:30 00:22:39
126 352 DUNDER DOROTA K K20 WARSZAWA 00:22:31 00:25:04
127 263 GOLEBIEWSKI LUKASZ M M40 WARSZAWA 00:22:32 00:22:39
128 36 WASZCZAK BARTOSZ M M30 WARSZAWA 00:22:33 00:24:52
129 445 MARYSZCZAK MACIEJ M M30 DĘBE WIELKIE SBRT WARSZAWA 00:22:34 00:22:42
130 141 GAWLIK JUSTYNA K K20 CIECHANÓW RUNNERSCLUB.PL 00:22:35 00:22:40
131 553 GAWRON PIOTR M M40 BYTÓW KB GOCH BYTÓW 00:22:36 00:22:42
132 235 KAMIŃSKI STANISŁAW M M60 NADARZYN GOS NADARZYN 00:22:37 00:22:40
133 400 MADEJAK SYLWIA K K40 JÓZEFÓW ŻÓRAWSKI TEAM 00:22:37 00:22:40
134 293 KĄDZIOŁKA BEATA K K30 WARSZAWA FMW RUNNERS 00:22:44 00:22:48
135 333 MATYSKIEL KRZYSZTOF M M40 WARSZAWA ALBATROSY 00:22:45 00:22:55
136 179 KIRKIEWICZ KACPER M M20 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:22:49 00:22:55
137 50 CHARLEJ IRENEUSZ M M40 MIERZYN WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE 00:22:50 00:22:58
138 286 STAŃCZYK KAROLINA K K40 WARSAW DREAM RUN 00:22:51 00:22:51
139 234 KRYPA JAN M M60 WARSZAWA FUNDACJA LOTTO 00:22:56 00:23:04
140 227 GUGLAS MARIUSZ M M50 SULEJÓWEK 00:23:01 00:23:10
141 62 DETTLAFF PATRYCJA K K30 WILCZA GÓRA DREAM RUN 00:23:01 00:23:06
142 453 TURCZYŃSKI BARTLOMIEJ M M30 GÓRKI KLUB SPORTOWY TAE 00:23:01 00:23:03
143 347 ZAJCHOWSKI PIOTR M M30 JEDLICZE 00:23:04 00:23:09
144 120 CYMBORSKA JOLANTA K K30 WARSZAWA WARSAW RUN CLUB 00:23:05 00:23:09
145 464 IHNATOWICZ EWA K K20 WARSZAWA 00:23:11 00:23:25
146 265 KALIŃSKA SYLWIA K K20 ŻYRARDÓW BRUD EKIPA 00:23:12 00:23:19
147 132 TYLUTKI KINGA K K30 WARSZAWA MULTIMEDIA RUNNERS PUŁAWY 00:23:12 00:23:16
148 239 KARPIŁOWSKI BARTOSZ M M40 WARSZAWA VICIOUS CIRCLE 00:23:14 00:25:16
149 296 PANEK DAMIAN M M20 WARSZAWA 00:23:14 00:23:33
150 60 NERĆ GRZEGORZ M M30 WARSZAWA 00:23:15 00:23:27
151 384 BRZEZINA JOZEF MACIEJ M M50 SOCHACZEW CHODZEZKIJAMI.PL 00:23:24 00:23:33
152 543 KARPOWICZ SZYMON M M20 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW 00:23:29 00:23:35
153 374 RĘBIŚ WIESŁAW M M20 SZYDŁOWO 00:23:30 00:23:42
154 217 PRĘDKI MARCIN M M30 WARSZAWA BRYGADA PORAJOW 00:23:30 00:23:39
155 30 POPŁAWSKI KRZYSIEK M M40 WARSZAWA PWPW S.A. 00:23:30 00:23:47
156 422 MECHELEWSKI BARTŁOMIEJ M M40 WARSZAWA NATIONALE-NEDERLANDEN 00:23:32 00:25:40
157 74 KALUKIEWICZ AMELIA K K40 SŁUPNO MYKK 00:23:36 00:23:43
158 73 FRĄCKIEWICZ DARIUSZ M M40 WARSZAWA 00:23:44 00:23:59
159 90 KOSMAN MAŁGORZATA K K50 WARSZAWA TEAM I-SPORT 00:23:46 00:23:52
160 259 ORZEŁ WOJCIECH M M40 WARSZAWA 00:23:47 00:24:04
161 253 STASIAK GRAŻYNA K K50 IZABELIN 00:23:49 00:23:55
162 199 LULA RADOSŁAW M M40 WARSZAWA 00:23:50 00:24:06
163 251 NORKOWSKA ALEKSANDRA K K40 WARSZAWA ORANGE POLSKA 00:23:52 00:24:00
164 277 SKOWROŃSKI BARTOSZ M M20 STANISŁAWÓW DRUGI 00:23:54 00:24:05
165 437 TUSZKIEWICZ RADEK M M40 TOMASZOWICE LUBLIN BIEGA 00:23:54 00:26:00
166 7 FURMANIAK JOANNA K K20 WARSZAWA ROZPĘDZONE 00:23:56 00:26:09
167 375 PEPŁOŃSKI DAMIAN M M20 NOWY DWÓR MAZOWIECKI DEUTSCHE BANK MARATHON TEAM 00:23:58 00:24:10
168 432 LURZYŃSKI ZBIGNIEW M M30 WARSZAWA 00:23:59 00:24:02
169 49 ŻEBROWSKA ANNA K K30 WARSZAWA T-TEAM 00:24:04 00:24:14
170 305 WIERBIŁOWICZ DARIUSZ M M40 WARSZAWA 00:24:08 00:24:18
171 241 ELMOLA HAMEDA M M40 WARSZAWA BIEGAJ POD OKIEM TRENERA 00:24:09 00:24:26
172 582 MADEJ MICHAŁ M M30 WARSZAWA 00:24:09 00:24:19
173 424 GAUR VINEET M M30 WARSZAWA 00:24:11 00:24:16
174 284 WALAC JACEK M M30 GRODZISK MAZOWIECKI DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI 00:24:14 00:24:23
175 56 ISASI-KURAN, AGATA K K40 MARKI MARKOWI BIEGACZE 00:24:15 00:24:21
176 34 BAKALARSKA MARIOLA K K50 WARSZAWA MARIO TEAM 00:24:15 00:24:18
177 80 GAWLIK ARKADIUSZ M M40 WARSZAWA 00:24:19 00:24:34
178 329 WIERCIŃSKA MARZENA K K40 WARSZAWA SBRT WARSZAWA 00:24:19 00:24:27
179 331 SOKOŁOWSKI KAMIL K K30 CHRZĘSNE 00:24:19 00:24:24
180 10 ŻERNACZUK ANETA K K20 WARSZAWA 00:24:19 00:26:26
181 139 PIECZARKA WOJCIECH M M30 ŁOMIANKI 00:24:20 00:24:24
182 589 JÓŹWIK JAROSŁAW M M50 WARSZAWA 00:24:20 00:26:24
183 391 ZUBELEWICZ ANNA K K30 WARSZAWA BIEGAM Z I LOVE FITNESS 00:24:22 00:26:36
184 33 PERCHALUK MAGDALENA K K30 WARSZAWA ENTRE.PL TEAM 00:24:22 00:24:31
185 572 JARZĘBSKI DOROTA K K40 SULEJÓWEK ROZBIEGANY SULEJÓWEK 00:24:23 00:24:33
186 571 JARZĘBSKI MARIUSZ M M40 SULEJÓWEK ROZBIEGANY SULEJÓWEK 00:24:23 00:24:33
187 269 ANTOLIK ANETA K K20 WARSZAWA ROZPĘDZONA 00:24:36 00:24:46
188 247 ZIELIŃSKA BEATA K K30 PIASTÓW ZUMA 00:24:36 00:26:41
189 258 PAWLAK RAFAŁ M M20 SOBOKLĘSZCZ 00:24:44 00:24:57
190 149 OCHAB JANUSZ M M40 WARSZAWA 00:24:45 00:26:56
191 81 WILK MAGDALENA K K40 WARSZAWA TEAM ZABIEGANE DNI 00:24:50 00:25:06
192 112 ŻURANIEWSKA AGNIESZKA K K40 WARSZAWA TRUCHT TARCHOMIN TEAM / LIGA STARSZYCH DŻENTELMENÓW 00:24:56 00:27:10
193 192 RZYMOWSKA KRYSTYNA K K40 WARSZAWA 00:24:57 00:25:07
194 281 WOLAK JAROSŁAW M M40 ŁÓDŹ MBANK 00:24:58 00:25:06
195 272 MISIAK MARIUSZ M M30 SIEDLCE 00:25:03 00:25:15
196 242 BARWICKI JACEK M M30 WARSZAWA 00:25:03 00:25:21
197 185 SUCHMIEL KAROLINA K K30 RADOM 00:25:04 00:25:20
198 152 KARASZEWSKI GRZEGORZ M M40 LEGIONOWO SEROCK BIEGA Z HOTELEM NARVIL 00:25:05 00:25:24
199 457 GOŁASZEWSKI MARCIN M M40 WOŁOMIN 00:25:14 00:25:25
200 29 DĄBROWSKI MICHAŁ M M30 KOBYŁKA NASUCZAJ 00:25:14 00:25:24
201 410 GAWROŃSKI MARCIN M M30 JAROSŁAW 00:25:15 00:27:27
202 193 BUDEK JOANNA K K40 WARSZAWA ROZPEDZONA 00:25:16 00:27:31
203 337 ŁABA PIOTR M M40 ZIELONKA 00:25:17 00:27:19
204 157 BRZOZOWSKI TOMASZ M M20 CZARNA 00:25:19 00:27:36
205 245 RYCHNOWSKI MICHAŁ M M30 HALINÓW FIGLARZE 00:25:24 00:27:29
206 355 ŚWIEŻYŃSKI DOMINIK M M30 WARSZAWA 00:25:24 00:27:52
207 194 GAJEWIAK PIOTR M M30 WARSZAWA ENTER AIR RUNNERS CLUB 00:25:26 00:25:45
208 319 SKŁODOWSKI RAFAŁ M M40 WARSZAWA 00:25:27 00:25:33
209 164 KAŹMIERSKI JANUSZ M M60 WARSZAWA DA SIĘ 00:25:28 00:25:38
210 593 GÓRSKI PIOTR M M40 OTWOCK HARCOROWE WYCHYLYLYBYMY 00:25:28 00:25:35
211 168 LARECKA HANNA K K20 WARSZAWA 00:25:30 00:25:39
212 359 CHU PHAM XUAN HIEU M M30 WARSZAWA NATIONALE-NEDERLANDEN 00:25:37 00:27:44
213 191 SYROCKI MICHAŁ M M30 WARSZAWA 00:25:38 00:27:54
214 176 KURBIEL-SYROCKA ALEKSANDRA K K20 WARSZAWA 00:25:39 00:27:54
215 170 PAZIEWSKI ANDRZEJ M M40 WARSZAWA 00:25:40 00:27:41
216 378 GRUZD ANNA K K40 WARSZAWA TRUCHT TARCHOMIN TEAM/ROZPĘDZONA 00:25:41 00:27:55
217 566 ŻYWIEŃ MAREK M M50 WARSZAWA 00:25:44 00:27:46
218 94 BERNAT MATEUSZ M M30 WARSZAWA 00:25:46 00:26:02
219 343 BORZĄDEK ALEKSANDRA K K20 GRODZISK MAZOWIECKI LEGIA RUN CLUB 00:25:47 00:27:59
220 280 MASZEWSKA AGNIESZKA K K40 WARSZAWA NAPRZÓD MŁOCINY 00:25:51 00:27:56
221 397 KUCZYŃSKI PRZEMYSŁAW M M20 WARSZAWA 00:25:52 00:27:56
222 304 TKACZYK ŁUKASZ M M20 WARSZAWA COAS 00:25:53 00:28:01
223 326 STOLARSKI RAFAŁ M M40 WARSZAWA NATIONALE-NEDERLANDEN 00:25:54 00:28:03
224 22 OKRÓJ DAWID M M30 GDAŃSK DEAF RUNNING 00:25:55 00:26:03
225 26 GRAB PAWEŁ M M20 LUBLIN 00:25:57 00:26:07
226 283 ZIELIŃSKA-SŁOWIK PAULINA K K30 WARSZAWA MBANK 00:25:57 00:26:05
227 25 TERESZCZUK ALEKSANDRA K K20 LUBLIN T-TEAM 00:26:01 00:26:11
228 598 GAŁĄZKA ANDRZEJ M M50 WARSZAWA 00:26:02 00:28:15
229 578 TUCHARZ ANNA K K40 WARSZAWA SBRT WARSZAWA 00:26:03 00:26:10
230 55 ŚMIETANKA PIOTR M M40 KOBYŁKA 00:26:05 00:26:16
231 311 ZIELIŃSKI JACEK M M40 PIASTÓW BIEGNIJ Z PROSERVICE 00:26:06 00:28:12
232 9 WIADEREK PIOTR M M30 WARSZAWA PĘDZĄCE ŻÓŁWIE 00:26:08 00:28:24
233 332 WIŚNIEWSKI DOMINIK M M30 WOLA ALEKSANDRA 00:26:13 00:26:18
234 454 SZABLOWSKA KATARZYNA K K20 WARSZAWA 00:26:13 00:28:37
235 174 HULANICKI ANDRZEJ M M60 WARSZAWA GOGGLE TEAM 00:26:18 00:28:36
236 113 MARKOWSKA OKTAWIA K K30 MALBORK KS STASZEWSCY 00:26:20 00:26:34
237 395 MAZUR JAROSŁAW M M20 FIRLEJ 00:26:21 00:28:42
238 178 KACZMAREK KATARZYNA K K30 WARSZAWA ROZPĘDZONA 00:26:22 00:28:34
239 463 DUCH EMIL M M30 WARSZAWA JB WARSAW 00:26:25 00:28:44
240 150 SADOWSKA JUSTYNA K K40 SULEJÓWEK ROZBIEGANY SULEJÓWEK 00:26:26 00:28:33
241 153 OLCZAK JANUSZ M M50 WARSZAWA 00:26:28 00:28:36
242 95 PACIOREK PAWEŁ M M30 MARKI 00:26:30 00:28:36
243 357 MATEŃKA PIOTR M M40 WARSZAWA FIGHT CLUB FANGA 00:26:36 00:28:44
244 411 CICHOCKI PIOTR M M40 WARSAW 00:26:37 00:28:46
245 133 SKRZYŃSKI PIOTR M M30 MROZY OLIMPIA LATOWICZ 00:26:38 00:29:05
246 102 KUNKA PIOTR M M30 JAKUBÓW TEAM ZABIEGANEDNI 00:26:40 00:28:53
247 124 WASILEWSKI ADAM M M40 WARSZAWA ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA 00:26:42 00:28:45
248 236 MASŁOWSKI MICHAŁ M M30 WARSZAWA POLONIA WARSZAWA MTB 00:26:46 00:26:54
249 597 BARTNIK MONIKA K K40 WARSZAWA 00:26:47 00:29:00
250 542 MATEJAK PATRYK M M20 PASEK APS ENERGIA 00:26:48 00:28:52
251 261 MODRZEJEWSKI PIOTR M M20 WARSZAWA 00:26:48 00:29:04
252 407 KAZIOR-GRĄBCZEWSKA MARTA K K30 WARSZAWA PENTAX@PL 00:26:53 00:29:07
253 324 MAZUR ROBERT M M50 WARSZAWA 00:26:53 00:29:06
254 181 ZIÓŁKOWSKA EWELINA K K30 WARSZAWA OFF-ROAD RUNNERS BENEFIT SYSTEMS 00:26:56 00:29:17
255 87 TARASZEWSKA PAULINA K K20 WARSZAWA PWPW S.A. 00:26:56 00:29:04
256 135 STAŃCZUK WOJCIECH M M40 WARSZAWA ENTIM.PL 00:26:57 00:28:58
257 363 ODROWĄŻ-PETRYKOWSKA MARIA K K30 WARSZAWA NATIONALE-NEDERLANDEN 00:26:58 00:29:02
258 468 ZBRZEŹNIAK IGOR M M20 RASZYN 00:27:00 00:29:10
259 417 PAWLIK TOMASZ M M30 WARSZAWA JB WARSAW 00:27:04 00:29:23
260 70 SOKOŁOWSKI ARTUR M M40 OTWOCK TEAM ZABIEGANE DNI 00:27:10 00:29:15
261 200 SMOLIŃSKA KATARZYNA K K30 WARSZAWA 00:27:14 00:29:18
262 579 KOWALIK MARLENA K K20 ŁOWICZ 00:27:15 00:29:22
263 323 KRAWCZYK PRZEMYSŁAW M M30 WARSZAWA 00:27:16 00:29:28
264 85 LULA MAGDALENA K K30 WARSZAWA PWPW S.A. 00:27:18 00:29:27
265 549 HEREĆ-OLEJNIK EWA K K40 ŁOMIANKI-KIEŁPIN RUN OLEY 00:27:20 00:29:25
266 246 SŁODOWNIK RENATA K K50 WARSZAWA 00:27:21 00:29:24
