Lista startowa

 

CITY TRAIL onTour Poznań

  • 24.07.2018 19:00
  • |
  • Klasyfikacja:Open
  • |
  • Kategoria:wszystkie
Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria Miasto Klub Czas netto Czas brutto
1 18 NOWAK ŁUKASZ M M30 SKOKI NOWAK RUN 00:16:04 00:16:05
2 403 TARASIUK PAWEŁ M M30 POZNAN 31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 00:16:25 00:16:25
3 490 NOWAK MATEUSZ M M20 SKOKI NOWAK RUN 00:16:39 00:16:40
4 283 JAGŁA DAWID M M20 JAROCIN BIEGACZE JAROCIN 00:16:43 00:16:43
5 492 GOLENIEWSKI MATEUSZ M M20 TORUŃ KAMIL LEŚNIAK FANPAGE 00:16:47 00:16:48
6 292 WACKO MARCIN M M30 POZNAŃ ZOFFEE KAWIARNIA 00:17:07 00:17:08
7 442 WAWRZYNIAK JAKUB M M30 POZNAŃ WYBIEGAĆ MARZENIA TEAM 00:17:09 00:17:10
8 26 DREWS ADRIAN M M20 POPOWO KOŚCIELNE NOWAK RUN 00:17:19 00:17:19
9 484 GRABIŃSKI WOJCIECH M M20 ROGOŹNO GRUNWALD TEAM POZNAŃ 00:17:25 00:17:27
10 226 KUŚ ADAM M M20 POZNAŃ UKS CITYZEN_ 00:17:29 00:17:29
11 253 FABISIAK MATEUSZ M M20 KROSINKO NEOPUNKT MOSINA/APTEKA NATURA MOSINA 00:17:30 00:17:31
12 343 DŁUGOSZ MARCIN M M30 WRZEŚNIA NIGHT RUNNERS WRZEŚNIA 00:17:38 00:17:39
13 192 GRACZYK ADRIAN M M30 CZARNKÓW MANUFAKTURAMIESZKAN.COM 00:17:44 00:17:45
14 445 NASKRĘT SŁAWOMIR M M40 GRZEBIENISKO SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ 00:17:52 00:17:53
15 358 NOWICKI SEBASTIAN M M20 OBORNIKI OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY / ASICSFRONTRUNNER POLAND 00:17:57 00:17:57
16 408 TERLECKI KRZYSZTOF M M30 JAROCIN 31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 00:17:59 00:18:00
17 262 CIESIELSKI MACIEJ M M20 TORUŃ PARKRUN TORUŃ 00:17:58 00:18:01
18 197 MAĆKOWIAK WIKTOR M M20 POZNAŃ POTĘŻNY TEAM 00:18:21 00:18:21
19 97 MALIŃSKI ARTUR M M20 JANIKOWO PRO366 00:18:20 00:18:22
20 446 LISTOPAD DAREK M M40 LUBLIN NOVEMBEER RUNNING TEAM 00:18:22 00:18:23
21 210 MOCEK MAREK M M20 GRANOWO DANFLOR TEAM 00:18:23 00:18:24
22 443 HEJZA MICHAŁ M M20 NAKŁO NAD NOTECIĄ 00:18:25 00:18:27
23 145 CHUDZICKI ADAM M M30 LUBOŃ RONIN RUNNING 00:18:29 00:18:30
24 81 SKALSKI MATEUSZ M M20 WŁOŚCIEJEWICE REHABALANCE TEAM 00:18:35 00:18:36
25 362 DOMAŃSKI ŁUKASZ M M30 MOSINA FITATU RUNNERS 00:18:38 00:18:41
26 259 PRZYBYSZ BARTOSZ M M20 SWARZĘDZ KLAS SZPOT 00:18:41 00:18:44
27 104 DĄBROWICZ JAKUB M M30 KOMORNIKI 00:18:44 00:18:47
28 134 WASIAK SŁAWOMIR M M20 POZNAŃ 00:18:44 00:18:47
29 488 GREIVELDINGER GILLES M M40 KÓRNIK ALLIANCE TECHNOLOGY FEHLAU RUN TEAM 00:18:47 00:18:51
30 77 WALCZAK ROBERT M M30 ZIELONA GÓRA PARKRUN POZNAŃ 00:18:55 00:18:57
31 276 HAREMZA MACIEJ M M30 DASZEWICE DĄBROWSKI TEAM 00:18:55 00:19:00
32 232 NOWAK GRZEGORZ PAWEŁ M M20 POZNAŃ PARKRUN POZNAŃ 00:19:05 00:19:07
33 306 MATYJA KAMIL M M20 POZNAN OLIMPIA 00:19:07 00:19:09
34 481 RETTIG RAFAŁ M M20 KROTOSZYN 00:19:14 00:19:16
35 491 SZNAJDER KRZYSZTOF M M30 SKOKI NOWAK RUN 00:19:21 00:19:25
36 23 RADZIEJ ALICJA K K20 POZNAŃ NIGHT RUNNERS POZNAŃ 00:19:30 00:19:31
37 69 STACHOWIAK ŁUKASZ M M30 POZNAŃ STR POZNAŃ 00:19:27 00:19:32
38 421 KUSZNIEREWICZ MACIEJ M M30 POZNAŃ WWW.KUSZNIEREWICZ.EU 00:19:30 00:19:32
39 334 STANCZAK JANUSZ M M50 POZNAN KB KOSYNIER WRZESNIA 00:19:43 00:19:44
40 184 KOTECKI PAWEŁ M M20 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:19:45 00:19:47
41 361 JUNIK ŁUKASZ M M30 POZNAŃ 00:19:39 00:19:50
42 499 CIERNIAK KRZYSZTOF M M50 ZALASEWO PRO366 00:19:48 00:19:52
43 402 WASZTYL MICHAŁ M M20 POWIDZ WITKOWO BIEGA 00:19:46 00:19:53
44 369 MIEDZIAK ADAM M M30 SASINOWO NEOPUNKT MOSINA/APTEKA NATURA 00:19:54 00:19:56
45 311 GZIEL KEVIN M M20 POZNAŃ PARKRUN POZNAŃ 00:19:57 00:19:59
46 450 KOŁACZKOWSKA-SZCZEŚNIAK KATARZYNA K K40 POTASZE SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ 00:19:59 00:20:01
47 363 JARASZKIEWICZ HANIA K K30 POZNAŃ 00:19:56 00:20:01
48 376 MAREK PAWEL M M40 PNIEWY PULSSTORY 00:20:04 00:20:06
49 198 MARIN IRIGARAY ALBERTO M M30 POZNAŃ 00:20:02 00:20:08
50 80 HEDZIELSKA WERONIKA K K20 GOLĘCZEWO REHABALANCE TEAM 00:20:07 00:20:09
51 257 KOCZOROWSKI JAKUB M M40 POZNAŃ 00:20:07 00:20:12
52 242 PIECHOCKI MARCIN M M40 POZNAŃ DIETOMAT 00:20:10 00:20:15
53 293 JANKOWSKI WALDEMAR M M20 ŻERKÓW BLIŹNIACY 00:20:10 00:20:17
54 266 KRAUSE KUBA M M30 POZNAŃ BUFF FAMILY TEAM 00:20:12 00:20:16
55 780 MIELNICZAK ARTUR M M40 POZNAŃ 00:20:13 00:20:15
56 461 GORCZYCA MARIA K K20 KOBYLNICA WKS GRUNWALD 00:20:14 00:20:16
57 477 DĄBEK TOMASZ M M20 STRZAŁKOWO PRO366 00:20:14 00:20:19
58 438 BARAŃSKI PIOTR M M50 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:20:15 00:20:19
59 172 KOWALCZYK MARIUSZ M M40 POZNAŃ GRUNWALD TEAM POZNAŃ 00:20:21 00:20:25
60 63 JEDRZEJEK LUKASZ M M30 POZNAN DFDS POLSKA RUNNING TEAM 00:20:27 00:20:34
61 160 SWOREK DAWID M M30 POZNAŃ EUROKOS 00:20:28 00:20:35
62 254 KLUPCZYŃSKA KAROLINA K K20 ZANIEMYŚL AZS POZNAŃ 00:20:35 00:20:38
63 420 RYDLEWICZ CEZARY M M20 GNIEZNO UE POZNAŃ 00:20:38 00:20:43
64 319 KACZMAREK TOMASZ M M30 POZNAŃ GB WIELKOPOLSCY BIEGACZE 00:20:40 00:20:50
65 381 GURAJDOWSKI MICHAŁ M M30 POZNAŃ DRUŻYNA JEZUSA 00:20:43 00:20:45
66 164 LEŚNIEWSKI TOMASZ M M50 POZNAŃ 00:20:43 00:20:46
67 241 STRYCZYŃSKI TOMASZ M M40 KOMORNIKI EFITNESS RACING TEAM 00:20:45 00:20:53
68 6 CZAJA PAULINA K K20 TORUŃ AZS UAM POZNAŃ 00:20:49 00:20:55
69 128 BINKOWSKI MICHAŁ M M20 POZNAN BINIU TEAM 00:20:51 00:20:54
70 391 WIKIERSKI ŁUKASZ M M30 POZNAŃ GB WIELKOPOLSCY BIEGACZE 00:20:51 00:21:00
71 406 FOLTYNSKI MARCIN M M40 GRUSZCZYN KLAS SZPOT SWARZĘDZ 00:20:52 00:20:56
72 441 KOTWICA HANNA K K20 GODAWY PAŁUKI RUNNING TEAM 00:20:52 00:20:56
73 235 JANISZEWSKI KAROL M M30 PLEWISKA JEŻYCE BIEGAJĄ 00:20:56 00:20:59
74 368 BOINSKI BARTOSZ M M20 DOBIEZYN BUKOWSKI KLUB BIEGACZA 00:21:03 00:21:08
75 27 FRĄCKOWIAK ADAM M M40 POZNAŃ JEŻYCE BIEGAJĄ 00:21:08 00:21:12
76 243 SZYMKÓW MICHAŁ M M30 POZNAŃ 00:21:09 00:21:19
77 387 SZKODA KASIA K K20 GRODZISK WLKP. 00:21:09 00:21:19
78 214 MAJEWSKI MACIEJ M M50 POZNAŃ TEAM ASA =BIEGIEM PO ZDROWIE 00:21:17 00:21:18
79 147 DZIERZKOWSKA ALEKSANDRA K K50 KOZIEGŁOWY MALTA POZNAŃ 00:21:17 00:21:21
80 495 GOŁĄB MATEUSZ M M30 POZNAŃ 00:21:18 00:21:31
81 784 MIKOŁAJCZAK DAMIAN M M20 GĄDKI PRO366 00:21:18 00:21:25
82 447 BANDOSZ MAREK M M30 SWARZĘDZ PRO366 00:21:19 00:21:25
83 347 DUSZYŃSKI ŁUKASZ M M30 POZNAŃ 00:21:20 00:21:32
84 390 ZASTAWNY ROBERT M M30 POZNAŃ 00:21:27 00:21:45
85 305 JÓŹWIAK DANIEL M M30 POZNAŃ BMS MASKOTA 00:21:32 00:21:34
86 473 SZYMAŃSKI DAMIAN M M20 PLEWISKA DYNAMO ŚMIGA 00:21:36 00:21:46
87 200 MARSZAŁ MICHAŁ M M20 POZNAŃ AKG HALNY 00:21:37 00:21:55
88 86 ZIMNY TOMASZ M M60 SZCZECIN PUSZCZYK BUKOWY 00:21:41 00:21:45
89 453 SOŁTYSIAK TOMASZ M M40 SWARZĘDZ 00:21:42 00:21:51
90 270 CIEŚLAK SEBASTIAN M M30 ŚREM NIGHT RUNNERS 00:21:45 00:21:50
91 341 PAWLIK ARKADIUSZ M M30 OBORNIKI OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 00:21:46 00:21:49
92 783 LUDEK TOMASZ M M30 PRZEŹMIEROWO LUDEX 00:21:46 00:22:21
93 459 NAWROCIK PIOTR M M30 POZNAŃ 00:21:47 00:22:17
94 168 SROKA MARCIN M M40 PLEWISKA 00:21:51 00:21:55
95 101 STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO KATARZYNA K K30 POZNAŃ PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 00:21:51 00:22:00
96 431 ROSZAK DANIEL M M40 KOMORNIKI RADAWAY RUN CREW 00:21:53 00:21:56
97 71 HEDZIELSKI RAFAŁ M M40 GOLĘCZEWO REHABALANCE TEAM 00:21:54 00:21:57
98 120 NOWAK MARIUSZ M M30 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:21:57 00:22:27
99 494 GÓRECKI MATEUSZ M M30 POZNAŃ LOVE RUN 00:21:58 00:22:02
100 37 POKOTYCKI DENIS M M20 POZNAŃ OTOMO STP 00:22:00 00:22:05
101 109 NAPIERAŁA MARCIN M M30 KOZIEGŁOWY MUAY RUNNIG TEAM 00:22:04 00:22:15
102 129 DRABER PIOTR M M20 POZNAŃ BIEGACZE CELEBRYCI 00:22:05 00:22:09
103 130 WEBER RYSZARD M M50 SWARZĘDZ KLAS SZPOT SWARZĘDZ 00:22:07 00:22:13
104 314 MATUSZEWSKI ADAM M M20 KRZYZ WIELKOPOLSKI 00:22:07 00:22:26
105 58 KOKOCIŃSKI MICHAŁ M M40 SWARZĘDZ 00:22:14 00:22:20
106 138 PARZĘCKI JAKUB M M20 CZAPURY CZAPURY TEAM 00:22:18 00:22:29
107 244 WOJCIECHOWSKA SVETLANA K K20 POZNAŃ TEAMGUNOFF 00:22:20 00:22:23
108 278 KOZANECKI PRZEMYSŁAW M M20 POZNAN CONSTRAVIA 00:22:22 00:22:35
109 426 KĘDZIA MICHAŁ M M30 DĄBRÓWKA 00:22:23 00:22:32
110 162 WIATROWSKI MARCIN M M30 POZNAŃ DRUŻYNA WILKA 00:22:25 00:22:34
111 102 MOŚCICKI MATEUSZ M M20 POZNAŃ 00:22:26 00:22:31
112 437 BUDNIAK PRZEMYSŁAW M M30 DĄBRÓWKA 00:22:26 00:22:38
113 425 SZCZEPANKIEWICZ KRZYSZTOF M M30 RAKOWNIA 00:22:27 00:22:31
114 498 SYKULSKI MACIEJ M M30 WARSZAWA 00:22:28 00:22:37
115 374 JARASZKIEWICZ WOJCIECH M M30 KAŹMIERZ 00:22:29 00:22:46
116 225 WOŹNIAK ADAM M M30 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:22:30 00:22:36
117 340 PAWLIK KATARZYNA K K30 OBORNIKI OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 00:22:31 00:22:33
118 9 SZLANGA ŁUKASZ M M30 DARŁOWO PRO366 00:22:31 00:22:37
119 78 KMIECIAK JAROSŁAW M M40 POZNAŃ PRO366 00:22:35 00:22:41
120 281 KOSIOREK DAREK M M50 POZNAŃ 00:22:38 00:22:49
121 333 CZYRNIAŃSKI BARTEK M M20 POZNAŃ 00:22:39 00:22:54
122 171 KOWALIK MAREK M M40 POZNAŃ COVALIC TEAM 00:22:39 00:22:46
123 131 SKALSKI PRZEMYSŁAW M M30 KROSNO NEOPUNKT MOSINA / OBOZYSOBECKI.PL 00:22:40 00:22:57
124 349 WIECZORKOWSKI WŁADYSŁAW M M60 POZNAŃ 00:22:41 00:22:42
125 460 PATKOWSKI RADOSŁAW M M30 PLEWISKA 00:22:42 00:22:52
126 308 IMIOŁEK ARIEL M M30 POZNAŃ MARATOŃCZYK POZNAŃ 00:22:42 00:22:54
127 218 KLAUS MACIEJ M M40 LUBOŃ PROFI CENTER 00:22:42 00:22:54
128 471 KWIATKOWSKI CEZARY M M20 POZNAŃ 00:22:42 00:22:52
129 324 ADAMSKA ZOFIA K K20 ZŁOTNIKI KOBIETY BIEGAJĄ 00:22:49 00:23:01
130 310 LICZNIERSKI MAREK M M30 PLEWSKA OWOC TEAM/TRATHLONSTA.COM/GRUNWALD TEAM POZNAŃ 00:22:55 00:23:02
131 115 GAZDA MICHAŁ M M20 POZNAŃ CONSTRAVIA 00:22:56 00:23:07
132 318 GRABOWSKI KRZYSZTOF M M20 POZNAŃ 00:22:56 00:23:00
133 190 SHEVCHUK JURIJ M M30 POZNAŃ 00:22:57 00:23:30
134 95 OCHENDAL OLAF M M20 POZNAN 00:22:58 00:23:08
135 175 KULIK KAROLINA K K20 SKWIERZYNA 00:23:00 00:23:04
136 245 MANTAJ AGNIESZKA K K30 WĄGROWIEC BIEGAM BRUM BRUM 00:23:01 00:23:15
137 774 PFAJFER MAREK M M30 LEGBĄD SPÓJNIA BIAŁE BŁOTA 00:23:02 00:23:20
138 301 MARCINOWSKI KRZYSZTOF M M40 PLEWISKA RUN4FUN 00:23:03 00:23:11
139 288 MIKUĆ CEZARY M M30 POZNAŃ 00:23:05 00:23:14
140 365 OLSZEWSKI KAJETAN M. M M30 KOZIEGŁOWY SZYBCY I (NIE)WŚCIEKLI 00:23:08 00:23:17
141 155 BARON PRZEMYSŁAW M M30 POZNAŃ CONSTRAVIA 00:23:11 00:23:23
142 59 KOPCZYŃSKI SEBASTIAN M M20 POZNAŃ SUNRISE SYSTEM 00:23:14 00:23:31
143 302 LUPA-MARCINOWSKA ANETA K K40 PLEWISKA RUN4FUN 00:23:15 00:23:23
144 15 BAJERLEIN JOANNA K K30 POZNAŃ CITY TRAIL TEAM 00:23:18 00:23:26
145 148 FURMANIAK MATEUSZ M M20 MROWINO HUSARIA RACE TEAM 00:23:22 00:23:55
146 287 ŚNIEGOCKI PAWEŁ M M40 TARNOWO PODGÓRNE POMORSKI TEAM BIEGOWY/TARNOWO PODGÓRNE BIEGA 00:23:23 00:23:38
147 786 PAKULSKI ADAM M M20 POZNAŃ 00:23:25 00:23:52
148 88 MAŃKOWSKI ANDRZEJ M M50 OBORNIKI 00:23:30 00:24:13
149 329 WIŚNIEWSKA ANNA K K30 POZNAŃ HERNIK TEAM 00:23:32 00:23:36
150 54 KOROŃSKI TADEUSZ M M40 POZNAŃ PARKRUN POZNAŃ 00:23:33 00:24:30
151 482 KULAK ANDRZEJ M M30 POZNAN THE DUDES 00:23:37 00:24:03
152 350 SOBAŃSKI SZYMON M M20 WĄGROWIEC NOWAK RUN 00:23:38 00:24:06
153 781 MODZELEWSKI PIOTR M M40 SIEROSŁAW BIEG LWA TEAM 00:23:39 00:23:53
154 228 RAKOWSKI BARTOSZ M M30 POZNAŃ HERNIK TEAM 00:23:39 00:23:49
155 199 NAPIERAŁA JOANNA K K20 POZNAŃ AKG HALNY 00:23:40 00:24:00
156 70 GRZYWACZYK ARTUR M M50 SUCHY LAS PARKRUN POZNAŃ , BIEGAM BO KOCHAM TEN STAN 00:23:41 00:23:53
157 452 WOJNAROWSKI MICHAŁ M M30 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:23:43 00:24:05
158 411 GLAPA BEATA K K20 POZNAŃ PRO366 00:23:45 00:23:57
159 194 PIESZAK MARCIN M M30 LUBOŃ 00:23:47 00:23:58
160 330 BUDZISZEWSKA KATARZYNA K K30 BOLECHÓWKO 00:23:48 00:23:56
161 38 DANIELAK DOROTA K K30 POZNAŃ 00:23:49 00:24:02
162 496 SERWA MARIUSZ M M40 POZNAŃ JEŻYCE BIEGAJĄ 00:24:03 00:24:09
163 457 SZARLIK PRZEMYSŁAW M M40 DOPIEWO 00:24:04 00:24:20
164 456 RATAJCZAK RAJMUND M M50 POZNAŃ 00:24:06 00:24:13
165 489 PAWLUS PIOTR M M30 POZNAŃ 00:24:07 00:24:23
166 370 NAJDEREK MACIEJ M M30 POZNAŃ NAJDERKI4 00:24:08 00:24:20
167 304 KOPACZ MIROSŁAW M M60 POZNAŃ NIEZRZESZONY 00:24:09 00:24:37
168 222 NEKANDA-TREPKA ELŻBIETA K K40 POBIEDZISKA PRO366 00:24:10 00:24:48
169 153 BUDNIK BŁAŻEJ M M30 DĘBOGÓRA 00:24:11 00:24:18
170 28 WAWRZYNIAK PAWEŁ M M30 ŚREM RUNNER S POWER 00:24:11 00:24:22
171 444 WAWRZYNIAK-WACKO ZOFIA K K30 POZNAŃ KOBIETYBIEGAJA.PL 00:24:12 00:24:22
172 337 BARTKIEWICZ BARTŁOMIEJ M M20 POZNAŃ 00:24:18 00:24:47
173 117 SPYCHAŁA DANUTA K K60 POZNAŃ KB UE POZNAŃ 00:24:21 00:24:25
174 345 ŚLIPKO MARIUSZ M M30 POZNAŃ NOWAK RUN 00:24:25 00:24:53
175 294 SKUBEL KAROLINA K K30 PLEWISKA TT-THERMO KING 00:24:33 00:24:42
176 353 PRENTKI JAROSŁAW M M50 POZNAŃ 00:24:33 00:25:01
177 300 SŁABY TOMASZ M M40 POZNAŃ GOGGLE PAE TEAM 00:24:35 00:24:54
178 475 KUREK ŁUKASZ M M30 POZNAŃ 00:24:36 00:25:11
179 93 DANIUK KATARZYNA K K40 POZNAŃ 00:24:38 00:24:52
180 154 TALBIERZ PAWEŁ M M30 POZNAŃ 00:24:38 00:24:51
181 290 OLDENBURG TIM M M30 POZNAN NIGHT RUNNERS 00:24:40 00:24:55
182 67 CZUB ŁUKASZ M M40 KOMORNIKI 00:24:42 00:24:50
183 423 PERCZAK JANUSZ M M20 LUBOŃ 00:24:45 00:24:55
184 348 DAJERLING MONIKA K K40 POZNAŃ MARATOŃCZYK POZNAŃ 00:24:45 00:24:46
185 775 BIEDLAK KRZYSZTOF M M30 SWARZĘDZ 00:24:49 00:25:00
186 42 PAWŁOWSKI WOJCIECH M M20 POZNAŃ DFDS POLSKA RUNNING TEAM 00:24:50 00:27:38
187 126 TERETYKA DOROTA K K40 POZNAŃ 00:24:51 00:25:22
188 82 SZCZĘSNA EWA K K30 POZNAŃ 00:24:52 00:24:57
189 424 DAŚ GRZEGORZ M M30 SKÓRZEWO CORREDOR INICIAL 00:24:53 00:25:28
190 64 HOLAK JAKUB M M30 POZNAŃ REHABALANCE TEAM 00:24:58 00:25:06
191 325 POPOWSKA MAŁGORZATA K K30 POZNAŃ 00:25:08 00:25:15
192 448 BANDOSZ JANUSZ M M20 SWARZĘDZ 00:25:09 00:25:47
193 146 ERDMANN BARTOSZ M M30 POZNAŃ 00:25:13 00:25:43
194 414 TOMASZEWSKA PAULINA K K30 WRZEŚNIA 00:25:15 00:25:39
195 462 BASIŃSKI MARCIN M M40 PACZKOWO PRO366 00:25:16 00:25:56
196 233 RÓŻOWICZ KONRAD M M30 POZNAŃ BLOG-ZAMOWIENIA-PUBLICZNE.BLOGSPOT.COM 00:25:24 00:25:37
197 410 TUNOWSKI JAREK M M30 KOMORNIKI 00:25:32 00:26:20
198 196 SZYMAŃSKI PAWEŁ M M30 LESZNO MUAY RUNNING TEAM 00:25:34 00:26:34
199 432 WOJNAROWSKI PIOTR M M30 POZNAŃ 00:25:34 00:25:59
200 173 ŻURAWSKI WALDEMAR M M30 PLEWISKA 00:25:38 00:25:59
201 68 ROSPOND PIOTR M M40 POZNAŃ TKKF MPK POZNAŃ 00:25:48 00:26:06
202 326 ŚMIECH EMILIA K K20 POZNAŃ 00:25:50 00:26:05
203 454 DACHTERA - JANIUK DOBRAWA K K30 POZNAŃ - 00:25:53 00:26:14
204 121 KLAUZA MAGDALENA K K40 POZNAŃ RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM 00:25:54 00:26:02
205 219 MISIAK AGATA K K20 SOLEC KUJAWSKI 00:25:56 00:26:00
206 105 MANDZIAK RAFAŁ M M30 POZNAŃ 00:25:57 00:26:29
207 354 WINKOWSKA KAROLINA K K30 KOMORNIKI 00:25:57 00:26:14
208 303 KASPRZAK MACIEJ M M40 KOZIEGŁOWY 00:25:59 00:26:09
209 375 KOWALCZYK PAULINA K K30 POZNAŃ WATAHA PÓŁNOCY 00:26:00 00:27:00
210 91 OWCZARCZAK MONIKA K K30 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:26:01 00:26:29
211 384 BRODZISZEWSKI WIESŁAW M M50 SWARZĘDZ BRODEX TEAM SWARĘDZ 00:26:02 00:26:32
212 273 KUBIŚ BARTOSZ M M20 POZNAŃ 00:26:02 00:26:17
213 21 MIKLAS IZABELA K K30 POZNAŃ NOWAK RUN 00:26:02 00:26:31
214 419 OLEKSÓW MARCIN M M20 POZNAŃ SUNRISE SYSTEM 00:26:04 00:26:21
215 417 ZAWAL JUSTYNA K K20 MUROWANA GOSLINA 00:26:08 00:26:30
216 313 GRUSZKA ANNA K K40 PLEWISKA 00:26:09 00:26:18
217 34 MYTNIK MARCIN M M40 POZNAŃ STOCZNIOWIEC POZNAŃ 00:26:11 00:26:20
218 89 ROLOFF JACEK M M50 POZNAŃ 00:26:12 00:26:20
219 332 GÓRSKA ANNA K K20 POZNAŃ TRIATHLONISTA.COM/ OWOCBIEGA 00:26:13 00:26:46
220 430 ŁĄCZYŃSKI TOMASZ M M30 SZAMOTUŁY SZAMOTUŁY KKS 00:26:14 00:26:43
221 4 MATUSIAK JAREK M M40 POZNAŃ SOBIE BIEGAM 00:26:14 00:26:27
222 136 MAJCHRZAK MONIKA K K40 POZNAŃ WKURW_TEAM 00:26:15 00:26:41
223 103 ŁYSIAK ZOFIA K K20 POZNAŃ 00:26:18 00:26:57
224 480 MUSIAŁ ANNA K K20 POZNAŃ ZHP WLKP. 00:26:19 00:26:35
225 112 DYLEWSKI ANDRZEJ M M50 POZNAŃ 00:26:20 00:26:57
226 180 STACHOWIAK MACIEJ M M40 POZNAŃ PAKIECIARZE TEAM 00:26:22 00:26:33
227 25 JAKUBOWSKI ANDRZEJ M M30 KAŹMIERZ 00:26:22 00:26:41
228 383 MARCINIAK - HENC ANETA K K40 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:26:23 00:26:51
229 176 MĄDEREK BARBARA K K30 GĄDKI PAKIECIARZE TEAM 00:26:23 00:26:33
230 125 MATYSIAK SEBASTIAN M M30 STĘSZEW BYLE DOCZŁAPAĆ DO METY 00:26:24 00:27:48
231 385 JELONEK ARTUR M M40 GNIEZNO 00:26:25 00:26:43
232 367 HAZIAK EMILIA K K30 POZNAŃ 00:26:25 00:26:40
233 279 LEHWARK MARCIN M M40 KOZIEGŁOWY 00:26:27 00:27:00
234 398 GARCZAREK JOANNA K K30 POZNAŃ 00:26:29 00:26:56
235 359 MAZUREK JOANNA K K30 POZNAŃ KOBIETY BIEGAJĄ 00:26:30 00:27:12
236 195 GAWĘCKA PAULINA K K40 LUBOŃ PZU SPORT TEAM 00:26:32 00:26:40
237 382 RZEPCZYŃSKI KRZYSZTOF M M30 KOŚCIAN 00:26:35 00:26:59
238 466 BIAŁACH ROBERT M M20 POZNAŃ SKLEP BIEGACZA POLONEZ/AKADEMIA DAWSONA POLSKA 00:26:36 00:26:48
239 268 FRANKOWSKA KATARZYNA K K30 POZNAŃ 00:26:37 00:26:50
240 407 HUMBLA ZBIGNIEW M M30 POZNAŃ 00:26:37 00:27:25
241 389 WICHŁACZ KRZYSZTOF M M50 POZNAŃ KB MANIAC POZNAŃ 00:26:38 00:27:00
242 399 PAKULSKA DOROTA K K50 POZNAŃ 00:26:39 00:27:03
243 455 GRAJ MARIANNA K K30 POZNAŃ STRZESZYN 00:26:39 00:26:48
244 92 WIERCIOCH BARTOSZ M M40 POZNAŃ 00:26:40 00:27:14
245 364 JAKŚ PIOTR M M30 POZNAŃ 00:26:44 00:26:55
246 335 JAKŚ JULIA K K30 POZNAŃ 00:26:44 00:26:55
247 418 CZECHOWSKI MATEUSZ M M20 POZNAŃ 00:26:46 00:26:56
248 297 KONSTAŃCZAK JOANNA K K30 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:26:48 00:27:25
249 449 CIESIELSKI JERZY M M20 TORUŃ 00:26:49 00:27:39
250 465 KOZŁOWSKI RADOSŁAW M M40 POZNAŃ 00:26:50 00:27:34
251 386 STARUCH MARIUSZ M M30 POZNAŃ BIEGAM BO LUBIĘ 00:26:52 00:27:11
252 284 SOBISIAK AGNIESZKA K K40 DĄBROWA BEZ SPINY 00:26:52 00:26:52
253 500 ŁAŹNIAK AGATA K K30 POZNAŃ CARDIORUNNER 00:26:54 00:27:11
254 123 ZDANOWSKA JOANNA K K40 KOBYLNIKI ENDUHUB.COM 00:26:57 00:27:14
255 157 JURSZA-SZYMAŃSKA AGNIESZKA K K40 POZNAŃ 00:26:58 00:27:05
256 181 KOWALEWSKA JOANNA K K40 POZNAŃ 00:27:01 00:27:13
257 372 ANDRZEJAK BOGUMIŁA K K40 SUCHY LAS RUUKKI 00:27:01 00:27:34
258 405 DONARSKI KRZYSZTOF M M30 ZALASEWO 00:27:02 00:27:24
259 223 BASIŃSKA AGNIESZKA K K40 PACZKOWO PRO366 00:27:05 00:27:44
260 269 SMIERZCHAŁA MARTA K K30 POZNAŃ 00:27:05 00:27:19
261 133 ANDRZEJAK RAFAŁ M M40 SUCHY LAS W BRAMIE BIEGIEM 00:27:06 00:27:06
262 118 MĄDRZAK KAROLINA K K30 POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI 00:27:07 00:27:28
263 212 DREJAS ANDRZEJ M M30 ŻNIN SUNRISE SYSTEM 00:27:09 00:27:55
264 787 PORWICH HENRYK M M60 SZCZECIN BIEG LWA TEAM 00:27:10 00:27:35
265 371 GÓRNY MARCIN M M20 MIŁOSŁAW 00:27:16 00:27:41
266 487 ZBOROWSKI PAWEŁ M M40 PLEWISKA 00:27:19 00:27:42
