Lista startowa

 

CITY TRAIL onTour Katowice

  • 26.07.2018 19:00
  • |
  • Klasyfikacja:Open
  • |
  • Kategoria:wszystkie
Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria Miasto Klub Czas netto Czas brutto
1 14 JAMIŃSKI ADAM M M20 TYCHY 00:16:15 00:16:15
2 53 DROŻDŻ DAMIAN M M30 RYBNIK 00:16:43 00:16:43
3 140 CZERNEK WOJCIECH M M20 KATOWICE 00:17:04 00:17:05
4 4 JANUSZ TOMASZ M M20 KANIÓW SKAZANINASUKCES.PL 00:17:10 00:17:10
5 195 KOWOLIK MACIEJ M M20 KATOWICE 00:17:26 00:17:27
6 333 WÓJCIK PAWEŁ M M20 BRZESZCZE ZADYSZKA OŚWIĘCIM/SPEED TEAM BRZESZE 00:17:32 00:17:33
7 129 MALISZEWSKI MIESZKO M M40 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE CHOP ZE ŻELAZA TRI TEAM 00:17:34 00:17:35
8 3 SEWERYN JACEK M M40 MYSŁOWICE LIGA NIEZWYKŁYCH DŻENTELMENÓW 00:17:36 00:17:37
9 442 GARCZARCZYK MICHAŁ M M30 RUDA ŚLĄSKA SKLEP BIEGACZA 00:17:43 00:17:44
10 119 TESLUK JAKUB M M20 ŻORY KALENJI BY DECATHLON 00:17:44 00:17:47
11 578 WAWOCZNY MATEUSZ M M20 BIERUŃ 00:17:59 00:18:00
12 293 ORŁOWSKI ANDRZEJ M M20 CEZARYN BIEGUSIEM.PL/POTRENUJEMY? 00:18:00 00:18:01
13 583 KUCIŃSKI BENJAMIN M M30 KATOWICE NIGHT RUNNERS KATOWICE 00:18:01 00:18:01
14 55 BŁASZCZYK DOMINIK M M30 GLIWICE NIGHT RUNNERS - SUPERBOHATEROWIE 00:18:10 00:18:12
15 144 SZYMAŃSKI BARTOSZ M M30 KATOWICE NIEWYMIĘKACZE 00:18:15 00:18:16
16 576 MENDECKA MICHALINA K K20 ŁAZISKA GÓRNE MOSIR ŁAZISKA GÓRNE 00:18:34 00:18:34
17 111 KOKOT KRZYSZTOF M M40 ŻORY NIEWYBIEGANI 00:18:50 00:18:50
18 575 GOLBA KASIA K K20 MIELEC 1 SECOND TEAM 00:18:53 00:18:54
19 266 BROL MARCIN M M30 KATOWICE INŻYNIERIA BIEGANIA TEAM 00:18:52 00:18:55
20 451 PSTRAŚ LESZEK M M30 KATOWICE PARKRUN KATOWICE 00:18:58 00:19:00
21 22 RZEPKA PIOTR M M20 ŚWIĘTOCHŁOWICE SPORTOWY ŚWIR 00:18:58 00:19:02
22 166 MALYSA MARCIN M M30 CHORZÓW 00:18:57 00:19:02
23 125 WRĘCZYCKI ROBERT M M40 KALETY O CO BIEGA W KALETACH 00:19:01 00:19:03
24 311 SKWORC GRZEGORZ M M30 SIEMIANOWICE COJABIEGNE 00:19:09 00:19:09
25 184 MROWIEC KACPER M M20 ŻYWIEC 00:19:09 00:19:10
26 572 SIKOŃ MAREK M M40 WIELKA WIEŚ PFEIFER.PL 00:19:14 00:19:17
27 254 SZAFRON ŁUKASZ M M30 CHORZÓW 00:19:17 00:19:18
28 256 KOPIEC ROLAND M M30 ŁAZISKA GÓRNE 00:19:29 00:19:31
29 403 LAMPARSKI ŁUKASZ M M30 GORKI WIELKIE ENDURANCE TEAM 00:19:36 00:19:38
30 356 MALINOWSKI MATEUSZ M M30 MYSŁOWICE 00:19:37 00:19:40
31 5 DOMINIKA NAPIERAJ K K20 WROCŁAW CITY TRAIL TEAM 00:19:41 00:19:41
32 346 BARTUŚ MARCIN M M40 LAS ZADYSZKA OŚWIĘCIM 00:19:43 00:19:45
33 107 JASNOCH MARCIN M M30 BYTOM BIEGAMBOLUBIĘ MIKOŁÓW 00:19:45 00:19:49
34 100 WIESŁAWSKI GRZEGORZ M M30 ZABRZE 00:19:52 00:19:57
35 292 KOWAL ROBERT M M20 BIERUŃ STARY 00:19:55 00:19:58
36 167 KWIECIAK JAROSŁAW M M60 DĄBROWA GÓRNICZA STOWARZYSZENIE POGORIA BIEGA 00:19:58 00:20:00
37 37 MILER MARCIN M M40 ŁAZISKA GÓRNE 06 KLEOFAS 00:19:55 00:20:02
38 392 WIECZOREK MACIEJ M M30 OŚWIĘCIM SPEED TEAM BRZESZCZE / ZADYSZKA OŚWIĘCIM 00:20:00 00:20:02
39 47 HERNAS KAMIL M M30 TYCHY TGB LAKE RUNNERS 00:20:07 00:20:09
40 23 GRACZ NATALIA K K20 KATOWICE HERNIK TEAM 00:20:09 00:20:11
41 18 ZWOLAK TOMASZ M M40 ZABRZE NIGHT RUNNERS ZABRZE / WWW.BEATABRONNY.COM 00:20:17 00:20:18
42 560 WYPYSIŃSKI DANIEL M M30 DĄBROWA GÓRNICZA BREMBO 00:20:20 00:20:24
43 51 DUDZIK ZENON M M50 KATOWICE NIEZRZESZONY 00:20:24 00:20:26
44 225 MUCHA MATEUSZ M M20 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE PARKRUN KATOWICE 00:20:24 00:20:26
45 574 ŻELIŃSKI MICHAŁ M M20 CHORZÓW CSC ADVENTURE ACADEMY 00:20:31 00:20:35
46 174 KUŚ DAWID M M30 KATOWICE POLSKA GRUPA GÓRNICZA 00:20:36 00:20:38
47 353 SZOJDA KAROLINA K K20 TYCHY 00:20:42 00:20:43
48 230 MAGNUCKI ADAM M M30 MYSŁOWICE 00:20:44 00:20:46
49 84 MAJEWSKI ŁUKASZ M M20 DĄBROWA GÓRNICZA 00:20:44 00:20:47
50 122 WYMYSŁO ANDRZEJ M M60 PIEKARY ŚLĄSKIE PRZEGLĄD PIEKARSKI 00:20:49 00:20:51
51 344 OLEJNIK RAFAŁ M M40 CHORZÓW WATAHA TEAM 00:20:48 00:20:53
52 570 DUDEK BARTŁOMIEJ M M40 KATOWICE 00:20:54 00:20:57
53 97 KLOSA ADAM M M30 KATOWICE 00:21:02 00:21:06
54 133 KURZ MAREK M M40 KATOWICE 00:21:05 00:21:09
55 172 SZYMKOWSKI KRZYSZTOF M M40 CZESTOCHOWA 00:21:06 00:21:11
56 149 LEWICKA ELŻBIETA K K40 KNURÓW NIEZRZESZONA 00:21:08 00:21:09
57 6 CHWAŁEK AGNIESZKA K K20 BESTWINA TARTAK MEBLE SPORT 00:21:09 00:21:12
58 13 GOS BARBARA K K40 MYSŁOWICE NIEZRZESZONA 00:21:11 00:21:13
59 102 BZDYK KATARZYNA K K30 KATOWICE PARKRUN KATOWICE 00:21:17 00:21:18
60 139 ĆMIEL ADAM M M40 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE PROFIAUTOTEAM 00:21:21 00:21:26
61 171 CHMIELORZ JÓZEF M M30 LĘDZINY CARBON OCR RACING TEAM 00:21:22 00:21:25
62 169 HAUFA DARIUSZ M M20 KATOWICE 00:21:29 00:21:37
63 224 JANKO ANNA K K20 ŻORY NIEWYBIEGANI 00:21:31 00:21:32
64 212 JARZĄBEK ZBIGNIEW M M50 CHORZÓW ENDURANCE TEAM 00:21:40 00:21:45
65 310 ZELIK STANISŁAW M M50 KATOWICE 00:21:40 00:21:48
66 114 KOWALCZYK ADAM M M20 TYCHY OCTAGON TYCHY 00:21:40 00:21:42
67 44 KADULA PIOTR M M40 JAWORZNO 00:21:44 00:21:51
68 432 BAGIŃSKA WERONIKA K K20 KATOWICE CSC ADVENTURE ACADEMY 00:21:45 00:21:49
69 199 BULA DANIEL M M30 ŚWIĘTOCHŁOWICE RKG NOCEK/KWK SOŚNICA/WPR KATOWICE 00:21:46 00:22:55
70 459 STACCHETTI LUCA M M40 SIEWIERZ BREMBO 00:21:47 00:21:57
71 176 ADAMCZYK MAREK M M30 CZYŻÓWKA 00:21:48 00:21:56
72 303 OZIĘBŁO RAFAŁ M M30 CHORZÓW KS KANDAHAR 00:21:51 00:21:57
73 151 WROŃSKA BEATA K K30 JASŁO 00:21:52 00:21:54
74 581 MRÓZ GRZEGORZ M M40 TYCHY WARSZTAT FORMY 00:21:54 00:22:02
75 223 DZIUBANY SEBASTIAN M M30 KATOWICE DEATHBYRUN 00:21:59 00:22:08
76 237 WINKLER MAREK M M30 KATOWICE ADS MASNA 00:21:59 00:22:08
77 62 DYRCZ ANNA K K40 KNURÓW 00:22:02 00:22:06
78 434 BUJAK MAREK M M40 CZELADŹ #CZELADZBIEGA 00:22:04 00:22:11
79 16 MACHALICA JACEK M M30 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE FAMUŁA TEAM 00:22:04 00:23:08
80 565 BRODA WOJCIECH M M40 KRAKÓW 00:22:06 00:22:08
81 297 KLEJSZTA GRZEGORZ M M40 MYSŁOWICE #CZELADZBIEGA 00:22:09 00:22:15
82 92 PROKOPCZUK WIKTOR M M30 TYCHY MAGNA FORMPOL RUNNING TEAM 00:22:13 00:22:20
83 547 PRENCEL PAWEŁ M M20 KATOWICE TAURON TEAM 00:22:16 00:23:24
84 282 URYCH ŁUKASZ M M30 KATOWICE 00:22:16 00:22:25
85 399 GÓRSKI MARIUSZ M M30 TYCHY 00:22:21 00:22:29
86 441 STAJER TOMASZ M M40 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ENDURANCE TEAM 00:22:25 00:22:31
87 374 WOJAS JAKUB M M30 MYSŁOWICE HUSARIA RACE TEAM 00:22:25 00:22:37
88 417 WIECZOREK MIROSŁAW M M40 SOSNOWIEC 00:22:27 00:22:32
89 312 RATAJ ARTUR M M30 KATOWICE 00:22:32 00:23:35
90 21 HERMAN ANNA K K40 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE RUNONLINE TEAM 00:22:35 00:22:40
91 400 KANIA IGOR M M40 DĄBROWA GÓRNICZA 00:22:37 00:22:44
92 342 MAZUR JAKUB M M20 DĄBROWA GÓRNICZA 00:22:39 00:22:49
93 439 REDZIK DOROTA K K30 PIEKARY ŚLĄSKIE ENDURANCE TEAM 00:22:43 00:22:48
94 319 PILSZEK MAREK M M30 MYSŁOWICE HUSARIA RACE TEAM 00:22:44 00:22:56
95 276 LEJWODA PAWEŁ M M20 KATOWICE 00:22:45 00:22:54
96 231 STOLORZ KATARZYNA K K30 TYCHY INŻYNIERIA BIEGANIA 00:22:47 00:23:52
97 233 JACOSZEK RAFAŁ M M30 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 00:22:48 00:22:57
98 179 BAJOREK DAWID M M20 KATOWICE 00:22:49 00:22:57
99 52 GAŁĄZKA ADRIAN M M30 ŚWIĘTOCHŁOWICE 00:22:50 00:23:55
100 397 GOŁEK TOMASZ M M30 SOSNOWIEC 00:22:53 00:23:01
101 246 JANECZEK MARCIN M M20 KATOWICE 00:22:53 00:23:02
102 209 SZCZEPANEK JOANNA K K40 OLKUSZ OLKUSZBIEGA.PL 00:22:55 00:22:58
103 325 GAUDYN ANDRZEJ M M30 SIEMIANOWICE SLASKIE SZYBCY I WŚCIEKLI 00:22:56 00:23:01
104 188 NOWAK DAWID M M30 CZERWIONKA-LESZCZYNY PIORUNY 00:23:02 00:24:11
105 550 BOROŃ TOMEK M M40 TYCHY RUNHOGS TYCHY 00:23:03 00:23:04
106 127 BARON EUGENIUSZ M M50 GOSTYŃ USNB 00:23:04 00:23:12
107 559 HAŁADUS MARCIN M M30 MIŁOŚĆ BREMBO 00:23:05 00:23:15
108 262 JANDZIOŁ MARCIN M M30 BYTOM 00:23:08 00:23:13
109 76 LASSOTA-BUJAK MARIOLA K K40 CZELADŹ #CZELADZBIEGA 00:23:09 00:23:16
110 194 SCHMIDT MARIUSZ M M40 SOSNOWIEC ORANGE POLSKA 00:23:10 00:24:15
111 112 STYRNA BOGUSŁAW M M60 ŚWIĘTOCHŁOWICE 6300 00:23:12 00:23:20
112 341 OLEKSY KRZYSZTOF M M40 KATOWICE ADS MASNA 00:23:14 00:25:31
113 147 KOENIG KRZYSZTOF M M30 KATOWICE PROFIAUTOTEAM 00:23:15 00:23:20
114 378 LAZAR GRAŻYNA K K40 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 00:23:17 00:23:21
115 198 ŻARŁOK IRENEUSZ M M40 KATOWICE 00:23:18 00:24:25
116 288 ŁUKAJCZYK KAMIL M M20 JAWORZNO KPRM 00:23:21 00:24:32
117 115 MENŻYK JOANNA K K40 MYSŁOWICE 00:23:21 00:23:28
118 213 NOWAK TOMASZ M M30 TYCHY 00:23:26 00:24:36
119 447 WYSOCKA AGNIESZKA K K40 CZECHOWICE-DZIEDZICE ROZBIEGAMY TO MIASTO - CZECHOWICE-DZIEDZICE 00:23:27 00:23:35
120 398 PŁOSKA MONIKA K K30 KATOWICE GALEN TEAM 00:23:27 00:23:34
121 580 HUMPA FILIP M M30 KATOWICE 00:23:34 00:23:41
122 445 PIĘTKA RADOSŁAW M M30 SOSNOWIEC 00:23:35 00:24:43
123 436 CHMIELNICKI PATRYK M M20 MIKOŁÓW STS BIEGATON MIKOŁÓW 00:23:36 00:23:40
124 240 NOGA ŁUKASZ M M30 SOSNOWIEC ZDZIERAJ KAPCIE 00:23:41 00:23:49
125 270 MUSZYŃSKI KRZYSZTOF M M20 RUDA ŚLĄSKA PWC SDC RUNNERS TEAM 00:23:41 00:24:04
126 452 WĄTROBA TOMASZ M M20 JAWORZNO AT THE SPEED OF LIFE 00:23:42 00:24:53
127 214 ADAMCZAK BARBARA K K30 KATOWICE TRAVOIS 00:23:42 00:24:47
128 95 MAREK FRANCISZEK M M30 KATOWICE ENERGOPROJEKT-KATOWICE 00:23:42 00:23:52
129 201 ROKICKI ROBERT M M40 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 6 BATALION POWIETRZNODESANTOWY 00:23:50 00:24:00
130 197 TOMCZYK KRZYSZTOF M M30 ŁAZISKA GÓRNE AVIA TEAM 00:23:53 00:24:03
131 191 KURCZYNA PRZEMYSŁAW M M30 DĄBROWA GÓRNICZA 00:23:54 00:24:59
132 438 BOGACZ MONIKA K K30 RUDA ŚLĄSKA ADS MASNA 00:23:55 00:24:59
133 339 BOJAR MAREK M M40 BYTOM 00:24:01 00:25:06
134 410 STARY DAMIAN M M40 RUDA ŚLĄSKA ADS MASNA 00:24:02 00:25:05
135 257 LITWINCZUK GABRIEL M M30 KLUCZE 00:24:05 00:24:10
136 573 BYREK ANDRZEJ M M50 ZABRZE 00:24:05 00:25:15
137 96 BUGAJ GRZEGORZ M M40 MYSŁOWICE TRAVOIS 00:24:07 00:25:10
138 193 BOGUS ŁUKASZ M M30 BIERUŃ 00:24:09 00:25:16
139 551 MIŁOSZ PAWEŁ M M20 KATOWICE 00:24:11 00:25:18
140 137 JANICKA-JAWOR ASIA K K40 MYSŁOWICE EMJOT TRI TEAM 00:24:13 00:25:21
141 138 JAWOR MARCIN M M40 MYSŁOWICE EMJOT TRI TEAM 00:24:15 00:25:22
142 415 MIKULSKA AGNIESZKA K K30 NOWA WIEŚ KĘCKIE HARPAGANY 00:24:17 00:24:23
143 316 GNIZA MARCIN M M30 CZECHOWICE-DZIEDZICE DO PORZYGU OCR TEAM 00:24:20 00:25:24
144 71 LICHOTA WOJCIECH M M30 SKOCZÓW LICHOTA TEAM 00:24:24 00:24:30
145 108 KAFKA EWELINA K K40 SKOCZÓW LICHOTA TEAM 00:24:24 00:24:30
146 7 WELM GRZEGORZ M M40 CZĘSTOCHOWA ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA 00:24:25 00:24:30
147 566 GRUSZKA RAFAŁ M M30 WOJKOWICE 00:24:30 00:25:39
148 577 KOSOBUDZKI SEBASTIAN M M40 SOSNOWIEC WIKOSS SPORT 00:24:33 00:24:37
149 382 PIETRAS MATEUSZ M M20 CHORZÓW 00:24:33 00:25:42
150 419 DZIUBDZIELA MARCIN M M30 KATOWICE 00:24:33 00:25:39
151 543 MYSTEK BOGDAN M M50 OLKUSZ OSY.TEAM.OLKUSZ 00:24:35 00:24:41
152 545 ZMIJ ZBYSZEK M M30 TYCHY 00:24:36 00:25:50
153 426 PAWLOK ANNA K K20 KATOWICE 00:24:37 00:25:40
154 289 MIKŁAS MAGDALENA K K30 KRAKÓW 00:24:42 00:24:52
155 369 GIEROK ARTUR M M40 KATOWICE 00:24:44 00:24:55
156 269 BRANDYS MICHAŁ M M30 PAWŁOWICE BIEGIEM PRZEZ GÓRY 00:24:47 00:25:53
157 373 OPIELA KRZYSZTOF M M50 RUDA SLASKA DOLINA LATKI 00:24:47 00:24:57
158 15 DZIAMSKI RYSZARD M M20 CHORZÓW FUNDACJA ISKIERKA 00:24:50 00:26:57
159 323 REKIEĆ KAJA K K20 DĄBROWA GÓRNICZA HUSARIA RACE TEAM 00:24:52 00:24:57
160 145 GALANT DARIA K K30 CHORZÓW NIEWYMIĘKACZE 00:24:53 00:25:06
161 203 SOBSTEL PRZEMYSŁAW M M30 ZAWIERCIE 00:24:54 00:26:04
162 32 ŻELIŃSKI MAREK M M50 CHORZÓW 8 PIĘTRO 00:24:55 00:26:06
163 446 UNIEJEWSKI TOMASZ M M40 KATOWICE PARKRUN KATOWICE 00:25:03 00:27:14
164 165 BISKUP ARTUR M M30 BIERUŃ GRYFNO FAMILIA 00:25:03 00:26:11
165 241 HERLICZKA TOMASZ M M40 GLIWICE AML-FLY TEAM 00:25:04 00:26:12
166 556 KULESZA ŁUKASZ M M30 MIKOŁÓW 00:25:04 00:26:15
167 73 NOGA ANGELIKA K K20 KOZY 00:25:08 00:25:13
168 121 KOZIARZ MARTA K K30 KATOWICE 00:25:08 00:25:20
169 128 RATAJCZAK DARIUSZ M M30 KATOWICE 00:25:10 00:26:16
170 152 KOZIARZ ARTUR M M30 KATOWICE SILESIA SKATING 00:25:13 00:25:25
171 391 GOLASZ MAREK M M50 ŚWIĘTOCHŁOWICE 00:25:16 00:27:19
172 81 SZCZYPA ROBERT M M40 KATOWICE 13 00:25:16 00:25:26
173 295 STOSZ BARTOSZ M M40 CHORZÓW 00:25:25 00:26:30
174 305 SZCZUROWSKI ŁUKASZ M M20 GLIWICE ENCEPENCE RUNNING TEAM 00:25:28 00:26:39
175 33 BOK JAROSŁAW M M40 DĄBROWA GÓRNICZA 00:25:31 00:27:34
176 177 PALUCH DANIEL M M20 PŁOKI 00:25:35 00:25:45
177 238 LABUS GRZEGORZ M M30 KATOWICE 00:25:35 00:26:49
178 250 GAJEWSKI JACEK M M50 GLIWICE 4TH SECTION 00:25:36 00:25:40
179 239 KAMIŃSKI RAFAŁ M M30 GLIWICE 00:25:38 00:26:52
180 548 JĘDRZEJEK KRZYSZTOF M M40 JAWORZNO 00:25:39 00:25:43
181 253 KOŚCIELNIAK JÓZEF M M50 ŁAZISKA GÓRNE 00:25:39 00:26:45
182 75 BARANOWICZ MATEUSZ M M20 RUDA ŚLĄSKA ADS MASNA 00:25:41 00:26:57
183 168 MAJEWSKI MICHAŁ M M30 DĄBROWA GÓRNICZA 00:25:42 00:26:51
184 25 URBANOWICZ DAMIAN M M30 RUDA ŚLĄSKA ADS MASNA 00:25:44 00:26:55
185 281 FLOREK IREK M M30 MYSŁOWICE 00:25:46 00:26:56
186 455 AUGUSTYN GRZEGORZ M M40 KATOWICE BLOK AKTYWNI RAZEM 00:25:47 00:25:58
187 120 BOGUS KAROLINA K K40 KATOWICE 00:25:50 00:26:53
188 247 HERMAN ROBERT M M30 SOSNOWIEC 00:25:51 00:27:03
189 377 HUCHRO TOMASZ M M20 MYSŁOWICE SZYBCY I WŚCIEKLI 00:25:54 00:27:01
190 386 STOCHNIJ KAROL M M30 CHORZÓW 00:25:55 00:27:07
191 26 BRYŚ KRZYSZTOF M M30 KATOWICE 00:25:57 00:27:03
192 552 PARZYK ŁUKASZ M M20 KATOWICE 00:26:01 00:27:08
193 29 ŁABA MIROSŁAW M M40 BYTOM 00:26:03 00:27:13
194 364 STASICZEK ADRIAN M M20 BYTOM WATAHA TEAM 00:26:05 00:27:09
195 561 CHWILA BARTOSZ M M20 GASZOWICE 00:26:06 00:27:13
196 113 KOWALCZYK DAMIAN M M40 TYCHY DZIECIĘCY ŚWIAT MARZEŃ 00:26:07 00:27:13
197 296 MACURA EWA K K50 ŻORY HRMAX ŻORY 00:26:07 00:27:14
198 422 KOWAL LESZEK M M50 ZABRZE 00:26:08 00:28:30
199 313 TORBIŃSKI WIESŁAW M M60 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ SZARE MORSY 00:26:09 00:27:13
200 28 BOGUSZ DAMIAN M M30 ZABRZE NIGHT RUNNERS ZABRZE 00:26:12 00:27:22
201 146 MARKOWICZ EWELINA K K20 KATOWICE 00:26:12 00:27:18
202 395 WILCZEK BOGUSŁAWA K K50 MIKOŁÓW STS BIEGATON MIKOŁÓW 00:26:15 00:26:28
203 43 BARANOWICZ ARKADIUSZ M M40 RUDA ŚLĄSKA ADS MASNA 00:26:22 00:27:37
204 418 POTOCKI ŁUKASZ M M20 KATOWICE 00:26:30 00:27:39
205 155 KLUSKA PIOTR M M50 KATOWICE 00:26:30 00:27:41
206 562 CHWILA IWONA K K40 GASZOWICE 00:26:33 00:27:40
207 336 GWIOŹDZIK SŁAWEK M M50 KATOWICE NATALCZYWI BIEGACZE 00:26:36 00:27:47
208 74 KLUZ WOJCIECH M M20 KATOWICE 00:26:37 00:28:50
209 394 BOJARSKI KRZYSZTOF M M50 TYCHY STS BIEGATON MIKOŁÓW 00:26:38 00:27:44
210 68 WESOŁOWSKI ADAM M M30 KATOWICE NIGHT RUNNERS ŚLĄSK 00:26:38 00:27:53
211 208 BARCZAK MARIUSZ M M50 ŚWIĘTOCHŁOWICE ENDURANCE TEAM 00:26:39 00:27:51
212 242 HERLICZKA RENATA K K30 GLIWICE AML-FLY TEAM 00:26:42 00:27:50
213 85 PAWŁOWICZ-DUCH SWIETŁANA K K20 SOSNOWIEC 00:26:42 00:27:58
214 425 FURTAK MONIKA K K30 CHORZÓW ENDURANCE TEAM 00:26:46 00:27:59
215 448 DURA MAGDALENA K K30 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ENDURANCE TEAM 00:26:46 00:27:54
216 387 STOCHNIJ KATARZYNA K K30 CHORZÓW 00:26:47 00:27:56
217 363 CHRZĄSCIK TOMASZ M M30 KATOWICE 00:26:48 00:28:03
218 338 JARASZ ALEKSANDER M M40 ZABRZE NIGHT RUNNERS ZABRZE 00:26:49 00:28:53
219 428 MICHNA WOJCIECH M M20 GLIWICE 00:26:50 00:28:02
220 384 SZAJBEL JOANNA K K30 KATOWICE PARKRUN KATOWICE 00:26:50 00:28:05
221 261 KOŚCIELNIAK MILENA K K30 MIKOŁÓW 00:26:53 00:27:58
222 158 PIOTROWSKA ANNA K K30 KATOWICE 00:26:55 00:28:06
223 186 DOMAN ŁUKASZ M M30 RUDA ŚLĄSKA 00:26:56 00:28:01
224 554 BIENIEK MAŁGORZATA K K30 CHORZÓW SKLEP BIEGACZA 00:26:58 00:29:05
225 414 JAROSZ ARKADIUSZ M M30 BYTOM OCHOCZO WSPIERAMY REKREACJĘ 00:26:58 00:29:16
226 106 KOPEĆ NATALIA K K20 KATOWICE 00:27:03 00:28:12
227 317 KALICKI ARTUR M M20 JASTRZĘBIE ZDRÓJ TAURON TEAM 00:27:05 00:28:13
228 557 ORZECHOWSKI ADAM M M30 KATOWICE 00:27:09 00:28:22
229 162 ZAŁĘCKA MONIKA K K30 KATOWICE PARKRUN KATOWICE 00:27:13 00:28:27
230 271 PAŁYGA AGNIESZKA K K30 SOSNOWIEC PARKRUN KATOWICE 00:27:14 00:28:29
231 331 JOCHEMCZYK DARIUSZ M M40 MYSŁOWICE 00:27:16 00:29:22
232 175 KWIATKOWSKI TOMASZ M M30 TYCHY 00:27:19 00:28:25
233 159 PANCER MARIUSH M M30 BIELSKO-BIAŁA 00:27:19 00:29:39
234 79 WŁODECKI ŁUKASZ M M20 KATOWICE 00:27:19 00:29:30
235 204 FRANIA TOMASZ M M40 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ENDURANCE TEAM 00:27:21 00:28:34
236 456 MIKULSKA GABRIELA K K20 NOWA WIEŚ 00:27:21 00:27:27
237 420 DZIUBDZIELA JAROSŁAW M M60 KATOWICE GALEN TEAM 00:27:22 00:28:27
238 401 SZALA JANUSZ M M60 ŁAZISKA GÓRNE GŮRNY ŚLŮNSK 00:27:24 00:29:38
239 402 KACZMARZYK ALEKSANDRA K K20 WROCŁAW 00:27:25 00:29:29
240 215 MERTAS DOMINIK M M40 BABICE 00:27:27 00:29:41
241 406 JAROS PRZEMYSLAW M M30 SOSNOWIEC 00:27:29 00:29:36
242 249 GORZELAK JOANNA K K30 JASTRZEBIE-ZDRÓJ KOBIETY NA 5+ 00:27:30 00:29:39
243 34 RYBAK REMIGIUSZ M M30 RUDA ŚLĄŚKA 00:27:39 00:29:52
244 457 KOZIOŁEK RADOSŁAW M M30 RYBNIK 00:27:44 00:29:52
245 31 RYCHLIK SEBASTIAN M M40 KLUCZE 00:27:46 00:29:52
246 354 MICHALIK MARCIN M M40 KATOWICE MICHALIKI 00:27:46 00:29:53
247 348 ADAMCZYK GRZEGORZ M M50 CHORZÓW COQUELICOT WEDDING DESIGNERS 00:27:49 00:29:02
248 181 NIECZYPOR ROLAND M M60 KATOWICE 3 STAWY I RUN ALONE 00:27:51 00:30:02
249 388 PAJAK DAMIAN M M30 KATOWICE 00:27:51 00:29:56
250 45 KUREK BEATA K K30 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE SILESIA RUNNERS CLUB 00:27:51 00:30:01
251 227 TRELA WIOLETA K K30 RUDA ŚLĄSKA 00:27:52 00:29:57
252 132 MAZUREK GRZEGORZ M M40 USTROŃ 00:27:53 00:29:04
253 300 GREIF GENOWEFA K K20 SOSNOWIEC WIRUSY 00:27:53 00:28:05
254 563 CHWILA TOMASZ M M40 GASZOWICE PRIVATE 00:27:55 00:29:02
255 285 MYRDEK KORINA K K20 ZABRZE NIGHT RUNNERS ZABRZE 00:27:55 00:30:16
256 431 JAMIŃSKA KRYSTYNA K K60 TYCHY ADAMJAMINSKI.PL 00:27:56 00:29:01
257 72 JASNOCH BOGUMIŁA K K60 MIKOŁÓW 00:28:00 00:28:05
258 131 BĄK GRZEGORZ M M30 JAWORZNO 00:28:01 00:30:11
259 413 OLEJCZAK ANGELIKA K K20 KATOWICE 00:28:02 00:29:12
260 244 NOWAK ŁUKASZ M M40 KATOWICE PORAŻENI SPORTEM 00:28:09 00:29:22
261 379 LEWONIUK MAŁGORZATA K K20 SOSNOWIEC ZAGŁĘBIOWSKI KLUB OYAMA KARATE 00:28:10 00:29:23
262 380 PAŹDZIOREK MATEUSZ M M20 DĄBROWA GÓRNICZA ZAGŁĘBIOWSKI KLUB OYAMA KARATE 00:28:11 00:29:23
263 258 LITWINCZUK ANETA K K30 KLUCZE OLKUSZBIEGA.PL 00:28:11 00:28:24
264 156 STRUZIK AGATA K K40 SOSNOWIEC 00:28:16 00:30:20
265 180 KROLIKOWSKA GABRIELA K K60 KATOWICE K.B. JOZEFINKA 00:28:17 00:28:19
266 421 TUREK MACIEJ M M30 MUROWANA GOŚLINA MACIEJTUREK.PL 00:28:17 00:29:29
267 389 DOMAN RADOSŁAW M M40 KATOWICE 8 PIĘTRO 00:28:21 00:30:27
268 196 PODLEWSKA KAROLINA K K30 KATOWICE CARBON PAWS 00:28:26 00:30:54
269 42 WYDRA ANDRZEJ M M30 KATOWICE 00:28:26 00:30:52
270 88 DAMPS MARIA K K30 KATOWICE KIRIBATI 00:28:26 00:29:30
271 390 PRZYBOREK BARTOSZ M M20 KATOWICE BIEGAM W KATO 00:28:28 00:30:48
