Lista startowa

 

CITY TRAIL onTour Poznań

  • 24.07.2018 19:00
  • |
  • Klasyfikacja:Mężczyźni
  • |
  • Kategoria:wszystkie
Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria Miasto Klub Czas netto Czas brutto
1 (1) 18 NOWAK ŁUKASZ M M30 SKOKI NOWAK RUN 00:16:04 00:16:05
2 (2) 403 TARASIUK PAWEŁ M M30 POZNAN 31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 00:16:25 00:16:25
3 (3) 490 NOWAK MATEUSZ M M20 SKOKI NOWAK RUN 00:16:39 00:16:40
4 (4) 283 JAGŁA DAWID M M20 JAROCIN BIEGACZE JAROCIN 00:16:43 00:16:43
5 (5) 492 GOLENIEWSKI MATEUSZ M M20 TORUŃ KAMIL LEŚNIAK FANPAGE 00:16:47 00:16:48
6 (6) 292 WACKO MARCIN M M30 POZNAŃ ZOFFEE KAWIARNIA 00:17:07 00:17:08
7 (7) 442 WAWRZYNIAK JAKUB M M30 POZNAŃ WYBIEGAĆ MARZENIA TEAM 00:17:09 00:17:10
8 (8) 26 DREWS ADRIAN M M20 POPOWO KOŚCIELNE NOWAK RUN 00:17:19 00:17:19
9 (9) 484 GRABIŃSKI WOJCIECH M M20 ROGOŹNO GRUNWALD TEAM POZNAŃ 00:17:25 00:17:27
10 (10) 226 KUŚ ADAM M M20 POZNAŃ UKS CITYZEN_ 00:17:29 00:17:29
11 (11) 253 FABISIAK MATEUSZ M M20 KROSINKO NEOPUNKT MOSINA/APTEKA NATURA MOSINA 00:17:30 00:17:31
12 (12) 343 DŁUGOSZ MARCIN M M30 WRZEŚNIA NIGHT RUNNERS WRZEŚNIA 00:17:38 00:17:39
13 (13) 192 GRACZYK ADRIAN M M30 CZARNKÓW MANUFAKTURAMIESZKAN.COM 00:17:44 00:17:45
14 (14) 445 NASKRĘT SŁAWOMIR M M40 GRZEBIENISKO SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ 00:17:52 00:17:53
15 (15) 358 NOWICKI SEBASTIAN M M20 OBORNIKI OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY / ASICSFRONTRUNNER POLAND 00:17:57 00:17:57
16 (16) 408 TERLECKI KRZYSZTOF M M30 JAROCIN 31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 00:17:59 00:18:00
17 (17) 262 CIESIELSKI MACIEJ M M20 TORUŃ PARKRUN TORUŃ 00:17:58 00:18:01
18 (18) 197 MAĆKOWIAK WIKTOR M M20 POZNAŃ POTĘŻNY TEAM 00:18:21 00:18:21
19 (19) 97 MALIŃSKI ARTUR M M20 JANIKOWO PRO366 00:18:20 00:18:22
20 (20) 446 LISTOPAD DAREK M M40 LUBLIN NOVEMBEER RUNNING TEAM 00:18:22 00:18:23
21 (21) 210 MOCEK MAREK M M20 GRANOWO DANFLOR TEAM 00:18:23 00:18:24
22 (22) 443 HEJZA MICHAŁ M M20 NAKŁO NAD NOTECIĄ 00:18:25 00:18:27
23 (23) 145 CHUDZICKI ADAM M M30 LUBOŃ RONIN RUNNING 00:18:29 00:18:30
24 (24) 81 SKALSKI MATEUSZ M M20 WŁOŚCIEJEWICE REHABALANCE TEAM 00:18:35 00:18:36
25 (25) 362 DOMAŃSKI ŁUKASZ M M30 MOSINA FITATU RUNNERS 00:18:38 00:18:41
26 (26) 259 PRZYBYSZ BARTOSZ M M20 SWARZĘDZ KLAS SZPOT 00:18:41 00:18:44
27 (27) 104 DĄBROWICZ JAKUB M M30 KOMORNIKI 00:18:44 00:18:47
28 (28) 134 WASIAK SŁAWOMIR M M20 POZNAŃ 00:18:44 00:18:47
29 (29) 488 GREIVELDINGER GILLES M M40 KÓRNIK ALLIANCE TECHNOLOGY FEHLAU RUN TEAM 00:18:47 00:18:51
30 (30) 77 WALCZAK ROBERT M M30 ZIELONA GÓRA PARKRUN POZNAŃ 00:18:55 00:18:57
31 (31) 276 HAREMZA MACIEJ M M30 DASZEWICE DĄBROWSKI TEAM 00:18:55 00:19:00
32 (32) 232 NOWAK GRZEGORZ PAWEŁ M M20 POZNAŃ PARKRUN POZNAŃ 00:19:05 00:19:07
33 (33) 306 MATYJA KAMIL M M20 POZNAN OLIMPIA 00:19:07 00:19:09
34 (34) 481 RETTIG RAFAŁ M M20 KROTOSZYN 00:19:14 00:19:16
35 (35) 491 SZNAJDER KRZYSZTOF M M30 SKOKI NOWAK RUN 00:19:21 00:19:25
36 (37) 69 STACHOWIAK ŁUKASZ M M30 POZNAŃ STR POZNAŃ 00:19:27 00:19:32
37 (38) 421 KUSZNIEREWICZ MACIEJ M M30 POZNAŃ WWW.KUSZNIEREWICZ.EU 00:19:30 00:19:32
38 (39) 334 STANCZAK JANUSZ M M50 POZNAN KB KOSYNIER WRZESNIA 00:19:43 00:19:44
39 (40) 184 KOTECKI PAWEŁ M M20 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:19:45 00:19:47
40 (41) 361 JUNIK ŁUKASZ M M30 POZNAŃ 00:19:39 00:19:50
41 (42) 499 CIERNIAK KRZYSZTOF M M50 ZALASEWO PRO366 00:19:48 00:19:52
42 (43) 402 WASZTYL MICHAŁ M M20 POWIDZ WITKOWO BIEGA 00:19:46 00:19:53
43 (44) 369 MIEDZIAK ADAM M M30 SASINOWO NEOPUNKT MOSINA/APTEKA NATURA 00:19:54 00:19:56
44 (45) 311 GZIEL KEVIN M M20 POZNAŃ PARKRUN POZNAŃ 00:19:57 00:19:59
45 (48) 376 MAREK PAWEL M M40 PNIEWY PULSSTORY 00:20:04 00:20:06
46 (49) 198 MARIN IRIGARAY ALBERTO M M30 POZNAŃ 00:20:02 00:20:08
47 (51) 257 KOCZOROWSKI JAKUB M M40 POZNAŃ 00:20:07 00:20:12
48 (52) 242 PIECHOCKI MARCIN M M40 POZNAŃ DIETOMAT 00:20:10 00:20:15
49 (53) 293 JANKOWSKI WALDEMAR M M20 ŻERKÓW BLIŹNIACY 00:20:10 00:20:17
50 (54) 266 KRAUSE KUBA M M30 POZNAŃ BUFF FAMILY TEAM 00:20:12 00:20:16
51 (55) 780 MIELNICZAK ARTUR M M40 POZNAŃ 00:20:13 00:20:15
52 (57) 477 DĄBEK TOMASZ M M20 STRZAŁKOWO PRO366 00:20:14 00:20:19
53 (58) 438 BARAŃSKI PIOTR M M50 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:20:15 00:20:19
54 (59) 172 KOWALCZYK MARIUSZ M M40 POZNAŃ GRUNWALD TEAM POZNAŃ 00:20:21 00:20:25
55 (60) 63 JEDRZEJEK LUKASZ M M30 POZNAN DFDS POLSKA RUNNING TEAM 00:20:27 00:20:34
56 (61) 160 SWOREK DAWID M M30 POZNAŃ EUROKOS 00:20:28 00:20:35
57 (63) 420 RYDLEWICZ CEZARY M M20 GNIEZNO UE POZNAŃ 00:20:38 00:20:43
58 (64) 319 KACZMAREK TOMASZ M M30 POZNAŃ GB WIELKOPOLSCY BIEGACZE 00:20:40 00:20:50
59 (65) 381 GURAJDOWSKI MICHAŁ M M30 POZNAŃ DRUŻYNA JEZUSA 00:20:43 00:20:45
60 (66) 164 LEŚNIEWSKI TOMASZ M M50 POZNAŃ 00:20:43 00:20:46
61 (67) 241 STRYCZYŃSKI TOMASZ M M40 KOMORNIKI EFITNESS RACING TEAM 00:20:45 00:20:53
62 (69) 128 BINKOWSKI MICHAŁ M M20 POZNAN BINIU TEAM 00:20:51 00:20:54
63 (70) 391 WIKIERSKI ŁUKASZ M M30 POZNAŃ GB WIELKOPOLSCY BIEGACZE 00:20:51 00:21:00
64 (71) 406 FOLTYNSKI MARCIN M M40 GRUSZCZYN KLAS SZPOT SWARZĘDZ 00:20:52 00:20:56
65 (73) 235 JANISZEWSKI KAROL M M30 PLEWISKA JEŻYCE BIEGAJĄ 00:20:56 00:20:59
66 (74) 368 BOINSKI BARTOSZ M M20 DOBIEZYN BUKOWSKI KLUB BIEGACZA 00:21:03 00:21:08
67 (75) 27 FRĄCKOWIAK ADAM M M40 POZNAŃ JEŻYCE BIEGAJĄ 00:21:08 00:21:12
68 (76) 243 SZYMKÓW MICHAŁ M M30 POZNAŃ 00:21:09 00:21:19
69 (78) 214 MAJEWSKI MACIEJ M M50 POZNAŃ TEAM ASA =BIEGIEM PO ZDROWIE 00:21:17 00:21:18
70 (80) 495 GOŁĄB MATEUSZ M M30 POZNAŃ 00:21:18 00:21:31
71 (81) 784 MIKOŁAJCZAK DAMIAN M M20 GĄDKI PRO366 00:21:18 00:21:25
72 (82) 447 BANDOSZ MAREK M M30 SWARZĘDZ PRO366 00:21:19 00:21:25
73 (83) 347 DUSZYŃSKI ŁUKASZ M M30 POZNAŃ 00:21:20 00:21:32
74 (84) 390 ZASTAWNY ROBERT M M30 POZNAŃ 00:21:27 00:21:45
75 (85) 305 JÓŹWIAK DANIEL M M30 POZNAŃ BMS MASKOTA 00:21:32 00:21:34
76 (86) 473 SZYMAŃSKI DAMIAN M M20 PLEWISKA DYNAMO ŚMIGA 00:21:36 00:21:46
77 (87) 200 MARSZAŁ MICHAŁ M M20 POZNAŃ AKG HALNY 00:21:37 00:21:55
78 (88) 86 ZIMNY TOMASZ M M60 SZCZECIN PUSZCZYK BUKOWY 00:21:41 00:21:45
79 (89) 453 SOŁTYSIAK TOMASZ M M40 SWARZĘDZ 00:21:42 00:21:51
80 (90) 270 CIEŚLAK SEBASTIAN M M30 ŚREM NIGHT RUNNERS 00:21:45 00:21:50
81 (91) 341 PAWLIK ARKADIUSZ M M30 OBORNIKI OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 00:21:46 00:21:49
82 (92) 783 LUDEK TOMASZ M M30 PRZEŹMIEROWO LUDEX 00:21:46 00:22:21
83 (93) 459 NAWROCIK PIOTR M M30 POZNAŃ 00:21:47 00:22:17
84 (94) 168 SROKA MARCIN M M40 PLEWISKA 00:21:51 00:21:55
85 (96) 431 ROSZAK DANIEL M M40 KOMORNIKI RADAWAY RUN CREW 00:21:53 00:21:56
86 (97) 71 HEDZIELSKI RAFAŁ M M40 GOLĘCZEWO REHABALANCE TEAM 00:21:54 00:21:57
87 (98) 120 NOWAK MARIUSZ M M30 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:21:57 00:22:27
88 (99) 494 GÓRECKI MATEUSZ M M30 POZNAŃ LOVE RUN 00:21:58 00:22:02
89 (100) 37 POKOTYCKI DENIS M M20 POZNAŃ OTOMO STP 00:22:00 00:22:05
90 (101) 109 NAPIERAŁA MARCIN M M30 KOZIEGŁOWY MUAY RUNNIG TEAM 00:22:04 00:22:15
91 (102) 129 DRABER PIOTR M M20 POZNAŃ BIEGACZE CELEBRYCI 00:22:05 00:22:09
92 (103) 130 WEBER RYSZARD M M50 SWARZĘDZ KLAS SZPOT SWARZĘDZ 00:22:07 00:22:13
93 (104) 314 MATUSZEWSKI ADAM M M20 KRZYZ WIELKOPOLSKI 00:22:07 00:22:26
94 (105) 58 KOKOCIŃSKI MICHAŁ M M40 SWARZĘDZ 00:22:14 00:22:20
95 (106) 138 PARZĘCKI JAKUB M M20 CZAPURY CZAPURY TEAM 00:22:18 00:22:29
96 (108) 278 KOZANECKI PRZEMYSŁAW M M20 POZNAN CONSTRAVIA 00:22:22 00:22:35
97 (109) 426 KĘDZIA MICHAŁ M M30 DĄBRÓWKA 00:22:23 00:22:32
98 (110) 162 WIATROWSKI MARCIN M M30 POZNAŃ DRUŻYNA WILKA 00:22:25 00:22:34
99 (111) 102 MOŚCICKI MATEUSZ M M20 POZNAŃ 00:22:26 00:22:31
100 (112) 437 BUDNIAK PRZEMYSŁAW M M30 DĄBRÓWKA 00:22:26 00:22:38
101 (113) 425 SZCZEPANKIEWICZ KRZYSZTOF M M30 RAKOWNIA 00:22:27 00:22:31
102 (114) 498 SYKULSKI MACIEJ M M30 WARSZAWA 00:22:28 00:22:37
103 (115) 374 JARASZKIEWICZ WOJCIECH M M30 KAŹMIERZ 00:22:29 00:22:46
104 (116) 225 WOŹNIAK ADAM M M30 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:22:30 00:22:36
105 (118) 9 SZLANGA ŁUKASZ M M30 DARŁOWO PRO366 00:22:31 00:22:37
106 (119) 78 KMIECIAK JAROSŁAW M M40 POZNAŃ PRO366 00:22:35 00:22:41
107 (120) 281 KOSIOREK DAREK M M50 POZNAŃ 00:22:38 00:22:49
108 (121) 333 CZYRNIAŃSKI BARTEK M M20 POZNAŃ 00:22:39 00:22:54
109 (122) 171 KOWALIK MAREK M M40 POZNAŃ COVALIC TEAM 00:22:39 00:22:46
110 (123) 131 SKALSKI PRZEMYSŁAW M M30 KROSNO NEOPUNKT MOSINA / OBOZYSOBECKI.PL 00:22:40 00:22:57
111 (124) 349 WIECZORKOWSKI WŁADYSŁAW M M60 POZNAŃ 00:22:41 00:22:42
112 (125) 460 PATKOWSKI RADOSŁAW M M30 PLEWISKA 00:22:42 00:22:52
113 (126) 308 IMIOŁEK ARIEL M M30 POZNAŃ MARATOŃCZYK POZNAŃ 00:22:42 00:22:54
114 (127) 218 KLAUS MACIEJ M M40 LUBOŃ PROFI CENTER 00:22:42 00:22:54
115 (128) 471 KWIATKOWSKI CEZARY M M20 POZNAŃ 00:22:42 00:22:52
116 (130) 310 LICZNIERSKI MAREK M M30 PLEWSKA OWOC TEAM/TRATHLONSTA.COM/GRUNWALD TEAM POZNAŃ 00:22:55 00:23:02
117 (131) 115 GAZDA MICHAŁ M M20 POZNAŃ CONSTRAVIA 00:22:56 00:23:07
118 (132) 318 GRABOWSKI KRZYSZTOF M M20 POZNAŃ 00:22:56 00:23:00
119 (133) 190 SHEVCHUK JURIJ M M30 POZNAŃ 00:22:57 00:23:30
120 (134) 95 OCHENDAL OLAF M M20 POZNAN 00:22:58 00:23:08
121 (137) 774 PFAJFER MAREK M M30 LEGBĄD SPÓJNIA BIAŁE BŁOTA 00:23:02 00:23:20
122 (138) 301 MARCINOWSKI KRZYSZTOF M M40 PLEWISKA RUN4FUN 00:23:03 00:23:11
123 (139) 288 MIKUĆ CEZARY M M30 POZNAŃ 00:23:05 00:23:14
124 (140) 365 OLSZEWSKI KAJETAN M. M M30 KOZIEGŁOWY SZYBCY I (NIE)WŚCIEKLI 00:23:08 00:23:17
125 (141) 155 BARON PRZEMYSŁAW M M30 POZNAŃ CONSTRAVIA 00:23:11 00:23:23
126 (142) 59 KOPCZYŃSKI SEBASTIAN M M20 POZNAŃ SUNRISE SYSTEM 00:23:14 00:23:31
127 (145) 148 FURMANIAK MATEUSZ M M20 MROWINO HUSARIA RACE TEAM 00:23:22 00:23:55
128 (146) 287 ŚNIEGOCKI PAWEŁ M M40 TARNOWO PODGÓRNE POMORSKI TEAM BIEGOWY/TARNOWO PODGÓRNE BIEGA 00:23:23 00:23:38
129 (147) 786 PAKULSKI ADAM M M20 POZNAŃ 00:23:25 00:23:52
130 (148) 88 MAŃKOWSKI ANDRZEJ M M50 OBORNIKI 00:23:30 00:24:13
131 (150) 54 KOROŃSKI TADEUSZ M M40 POZNAŃ PARKRUN POZNAŃ 00:23:33 00:24:30
132 (151) 482 KULAK ANDRZEJ M M30 POZNAN THE DUDES 00:23:37 00:24:03
133 (152) 350 SOBAŃSKI SZYMON M M20 WĄGROWIEC NOWAK RUN 00:23:38 00:24:06
134 (153) 781 MODZELEWSKI PIOTR M M40 SIEROSŁAW BIEG LWA TEAM 00:23:39 00:23:53
135 (154) 228 RAKOWSKI BARTOSZ M M30 POZNAŃ HERNIK TEAM 00:23:39 00:23:49
136 (156) 70 GRZYWACZYK ARTUR M M50 SUCHY LAS PARKRUN POZNAŃ , BIEGAM BO KOCHAM TEN STAN 00:23:41 00:23:53
137 (157) 452 WOJNAROWSKI MICHAŁ M M30 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:23:43 00:24:05
138 (159) 194 PIESZAK MARCIN M M30 LUBOŃ 00:23:47 00:23:58
139 (162) 496 SERWA MARIUSZ M M40 POZNAŃ JEŻYCE BIEGAJĄ 00:24:03 00:24:09
140 (163) 457 SZARLIK PRZEMYSŁAW M M40 DOPIEWO 00:24:04 00:24:20
141 (164) 456 RATAJCZAK RAJMUND M M50 POZNAŃ 00:24:06 00:24:13
142 (165) 489 PAWLUS PIOTR M M30 POZNAŃ 00:24:07 00:24:23
143 (166) 370 NAJDEREK MACIEJ M M30 POZNAŃ NAJDERKI4 00:24:08 00:24:20
144 (167) 304 KOPACZ MIROSŁAW M M60 POZNAŃ NIEZRZESZONY 00:24:09 00:24:37
145 (169) 153 BUDNIK BŁAŻEJ M M30 DĘBOGÓRA 00:24:11 00:24:18
146 (170) 28 WAWRZYNIAK PAWEŁ M M30 ŚREM RUNNER S POWER 00:24:11 00:24:22
147 (172) 337 BARTKIEWICZ BARTŁOMIEJ M M20 POZNAŃ 00:24:18 00:24:47
148 (174) 345 ŚLIPKO MARIUSZ M M30 POZNAŃ NOWAK RUN 00:24:25 00:24:53
149 (176) 353 PRENTKI JAROSŁAW M M50 POZNAŃ 00:24:33 00:25:01
150 (177) 300 SŁABY TOMASZ M M40 POZNAŃ GOGGLE PAE TEAM 00:24:35 00:24:54
151 (178) 475 KUREK ŁUKASZ M M30 POZNAŃ 00:24:36 00:25:11
152 (180) 154 TALBIERZ PAWEŁ M M30 POZNAŃ 00:24:38 00:24:51
153 (181) 290 OLDENBURG TIM M M30 POZNAN NIGHT RUNNERS 00:24:40 00:24:55
154 (182) 67 CZUB ŁUKASZ M M40 KOMORNIKI 00:24:42 00:24:50
155 (183) 423 PERCZAK JANUSZ M M20 LUBOŃ 00:24:45 00:24:55
156 (185) 775 BIEDLAK KRZYSZTOF M M30 SWARZĘDZ 00:24:49 00:25:00
157 (186) 42 PAWŁOWSKI WOJCIECH M M20 POZNAŃ DFDS POLSKA RUNNING TEAM 00:24:50 00:27:38
158 (189) 424 DAŚ GRZEGORZ M M30 SKÓRZEWO CORREDOR INICIAL 00:24:53 00:25:28
159 (190) 64 HOLAK JAKUB M M30 POZNAŃ REHABALANCE TEAM 00:24:58 00:25:06
160 (192) 448 BANDOSZ JANUSZ M M20 SWARZĘDZ 00:25:09 00:25:47
161 (193) 146 ERDMANN BARTOSZ M M30 POZNAŃ 00:25:13 00:25:43
162 (195) 462 BASIŃSKI MARCIN M M40 PACZKOWO PRO366 00:25:16 00:25:56
163 (196) 233 RÓŻOWICZ KONRAD M M30 POZNAŃ BLOG-ZAMOWIENIA-PUBLICZNE.BLOGSPOT.COM 00:25:24 00:25:37
164 (197) 410 TUNOWSKI JAREK M M30 KOMORNIKI 00:25:32 00:26:20
165 (198) 196 SZYMAŃSKI PAWEŁ M M30 LESZNO MUAY RUNNING TEAM 00:25:34 00:26:34
166 (199) 432 WOJNAROWSKI PIOTR M M30 POZNAŃ 00:25:34 00:25:59
167 (200) 173 ŻURAWSKI WALDEMAR M M30 PLEWISKA 00:25:38 00:25:59
168 (201) 68 ROSPOND PIOTR M M40 POZNAŃ TKKF MPK POZNAŃ 00:25:48 00:26:06
169 (206) 105 MANDZIAK RAFAŁ M M30 POZNAŃ 00:25:57 00:26:29
170 (208) 303 KASPRZAK MACIEJ M M40 KOZIEGŁOWY 00:25:59 00:26:09
171 (211) 384 BRODZISZEWSKI WIESŁAW M M50 SWARZĘDZ BRODEX TEAM SWARĘDZ 00:26:02 00:26:32
172 (212) 273 KUBIŚ BARTOSZ M M20 POZNAŃ 00:26:02 00:26:17
173 (214) 419 OLEKSÓW MARCIN M M20 POZNAŃ SUNRISE SYSTEM 00:26:04 00:26:21
174 (217) 34 MYTNIK MARCIN M M40 POZNAŃ STOCZNIOWIEC POZNAŃ 00:26:11 00:26:20
175 (218) 89 ROLOFF JACEK M M50 POZNAŃ 00:26:12 00:26:20
176 (220) 430 ŁĄCZYŃSKI TOMASZ M M30 SZAMOTUŁY SZAMOTUŁY KKS 00:26:14 00:26:43
177 (221) 4 MATUSIAK JAREK M M40 POZNAŃ SOBIE BIEGAM 00:26:14 00:26:27
178 (225) 112 DYLEWSKI ANDRZEJ M M50 POZNAŃ 00:26:20 00:26:57
179 (226) 180 STACHOWIAK MACIEJ M M40 POZNAŃ PAKIECIARZE TEAM 00:26:22 00:26:33
180 (227) 25 JAKUBOWSKI ANDRZEJ M M30 KAŹMIERZ 00:26:22 00:26:41
181 (230) 125 MATYSIAK SEBASTIAN M M30 STĘSZEW BYLE DOCZŁAPAĆ DO METY 00:26:24 00:27:48
182 (231) 385 JELONEK ARTUR M M40 GNIEZNO 00:26:25 00:26:43
183 (233) 279 LEHWARK MARCIN M M40 KOZIEGŁOWY 00:26:27 00:27:00
184 (237) 382 RZEPCZYŃSKI KRZYSZTOF M M30 KOŚCIAN 00:26:35 00:26:59
185 (238) 466 BIAŁACH ROBERT M M20 POZNAŃ SKLEP BIEGACZA POLONEZ/AKADEMIA DAWSONA POLSKA 00:26:36 00:26:48
186 (240) 407 HUMBLA ZBIGNIEW M M30 POZNAŃ 00:26:37 00:27:25
187 (241) 389 WICHŁACZ KRZYSZTOF M M50 POZNAŃ KB MANIAC POZNAŃ 00:26:38 00:27:00
188 (244) 92 WIERCIOCH BARTOSZ M M40 POZNAŃ 00:26:40 00:27:14
189 (245) 364 JAKŚ PIOTR M M30 POZNAŃ 00:26:44 00:26:55
190 (247) 418 CZECHOWSKI MATEUSZ M M20 POZNAŃ 00:26:46 00:26:56
191 (249) 449 CIESIELSKI JERZY M M20 TORUŃ 00:26:49 00:27:39
192 (250) 465 KOZŁOWSKI RADOSŁAW M M40 POZNAŃ 00:26:50 00:27:34
193 (251) 386 STARUCH MARIUSZ M M30 POZNAŃ BIEGAM BO LUBIĘ 00:26:52 00:27:11
194 (258) 405 DONARSKI KRZYSZTOF M M30 ZALASEWO 00:27:02 00:27:24
195 (261) 133 ANDRZEJAK RAFAŁ M M40 SUCHY LAS W BRAMIE BIEGIEM 00:27:06 00:27:06
196 (263) 212 DREJAS ANDRZEJ M M30 ŻNIN SUNRISE SYSTEM 00:27:09 00:27:55
197 (264) 787 PORWICH HENRYK M M60 SZCZECIN BIEG LWA TEAM 00:27:10 00:27:35
198 (265) 371 GÓRNY MARCIN M M20 MIŁOSŁAW 00:27:16 00:27:41
199 (266) 487 ZBOROWSKI PAWEŁ M M40 PLEWISKA 00:27:19 00:27:42
200 (268) 8 ŁUCZAK JAKUB M M20 MALANÓW #NIEBIEGAMBOLUBIĘ 00:27:20 00:28:13
201 (270) 7 ŻUCHLEWSKI ANDRZEJ M M40 POLSKA 00:27:22 00:28:14
202 (273) 778 KOTKOWSKI PIOTR M M40 POZNAŃ DRUŻYNA SZPIKU 00:27:29 00:28:08
203 (274) 485 ANDRZEJEWSKI JAROSŁAW M M50 SWARZĘDZ KPSM 00:27:30 00:28:00
204 (276) 378 BRZOSKA GRZEGORZ M M40 POZNAŃ 00:27:36 00:28:17
205 (277) 237 WIERZEJEWSKI BARTOSZ M M30 POZNAŃ UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 00:27:37 00:28:31
206 (281) 191 SZYMAŃSKI PATRYK M M20 POZNAŃ 00:27:52 00:28:21
207 (282) 174 BEDNARSKI JÓZEF M M60 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:27:54 00:27:59
208 (283) 256 PRZYBYŁ ADAM M M30 POZNAŃ 00:27:56 00:28:34
209 (285) 72 ROSZCZENKO KRZYSZTOF M M40 POZNAŃ NOGI DO GÓRY I DO PRZODU 00:28:00 00:28:38
210 (287) 216 WESOŁEK PRZEMEK M M40 POZNAŃ 00:28:03 00:28:15
211 (290) 388 GRZĄDZIELEWSKI DOMINIK M M30 POZNAŃ BE TRI 00:28:06 00:28:29
212 (295) 16 TARGOŃSKI SŁAWOMIR M M30 POZNAŃ 00:28:16 00:29:00
213 (300) 19 KARAŚ JACEK M M30 POZNAŃ DRUŻYNA SZPIKU / PATRIOCI POZNAŃ 00:28:26 00:29:08
214 (302) 204 KAPELA SZYMON M M40 POBIEDZISKA GOLDEN RETRIEVER WOŚP W POZNANIU 00:28:27 00:28:58
215 (304) 45 MUCKE REMIGIUSZ M M40 POZNAŃ 00:28:36 00:29:09
216 (306) 43 PAWŁOWSKI WŁODZIMIERZ M M50 POZNAŃ 00:28:44 00:29:36
217 (308) 472 SZYMAŃSKI ALEKSANDER M M40 LUBOŃ OLEKSY BIEGA 00:28:47 00:29:32
218 (309) 206 ŚNIADECKI MARCIN M M40 POZNAŃ KOMBINAT REKLAMY 00:28:51 00:29:43
219 (310) 296 MOSSAKOWSKI RAFAŁ M M20 POZNAŃ 00:28:52 00:29:19
220 (311) 404 ZYGMAŃSKI PAWEŁ M M40 TARNOWO PODGÓRNE ZETKA69 00:28:55 00:29:33
221 (314) 338 GÓRZNY DARIUSZ M M40 CHOMĘCICE 00:29:03 00:29:21
222 (319) 413 RUDZKI ŁUKASZ M M40 POZNAŃ 00:29:20 00:30:05
223 (320) 150 LUDWICZAK KRZYSZTOF M M30 POZNAŃ MAMY- BIEGAMY WT 00:29:20 00:29:52
224 (321) 440 CHOJNIAK WIESŁAW M M40 POZNAŃ 00:29:21 00:29:41
225 (322) 458 DUDCZAK ADAM M M30 POZNAN - 00:29:21 00:29:49
226 (326) 433 BEKAS JĘDRZEJ M M30 POZNAŃ REBEL NATURE GYM 00:29:34 00:30:25
227 (329) 139 PARZĘCKI ROBERT M M40 CZAPURY CZAPURY TEAM 00:29:38 00:29:58
228 (332) 158 SZYMAŃSKI PAWEŁ M M40 POZNAŃ 00:29:52 00:30:00
229 (339) 156 SOBUCKI DARIUSZ M M30 WIRY 00:30:20 00:30:46
230 (344) 207 JĘDRZEJCZAK SZYMON M M40 POZNAŃ KOMBINAT REKLAMY 00:30:31 00:31:23
231 (347) 149 ZIĘBA MAREK M M30 LUBOŃ BBL POZNAŃ 00:30:46 00:31:30
232 (348) 32 GAWARECKI TOMASZ M M40 RABOWICE 00:30:50 00:31:32
233 (351) 249 KARALUS SEBASTIAN M M30 KROSINKO 00:30:56 00:31:21
234 (353) 24 PIASTA BARTOSZ M M30 POZNAŃ 00:31:06 00:31:35
235 (354) 286 IWANIAK DARIUSZ M M40 MIROSŁAW 00:31:09 00:31:37
236 (356) 274 PISKORSKI BARTOSZ M M20 POZNAŃ 00:31:23 00:31:40
237 (358) 141 CISZEWSKI PIOTR M M20 POZNAŃ DNIPRO POSEN 00:31:27 00:32:01
238 (361) 409 SIEDLIŃSKI KAMIL M M20 POZNAŃ GRUNWALD TEAM POZNAŃ 00:31:29 00:32:16
239 (368) 163 KARDACH MARCIN M M30 NOWY TOMYŚL 00:31:48 00:32:24
240 (372) 41 HOJAN PRZEMYSŁAW M M30 KIEKRZ 00:32:10 00:32:36
241 (376) 127 MACIEJEWSKI GRZEGORZ M M50 POZNAŃ 00:32:23 00:33:04
242 (379) 144 STAN ADRIAN M M40 POZNAŃ PARKRUN POZNAŃ 00:32:38 00:33:36
243 (386) 106 MAMYS ROBERT M M40 POZNAŃ 00:33:10 00:34:00
244 (398) 107 KUCHARSKI ADAM M M50 BUDZYŃ 00:34:26 00:35:06
245 (403) 394 KMIECIAK MIROSŁAW M M50 KATOWICE 87 DRUŻYNA HARCERSKA MROCZNA PUSZCZA 00:34:58 00:35:40
246 (409) 497 PRZYBYLAK STANISŁAW M M60 POZNAŃ PRZYBYLAK TEAM 00:35:42 00:36:38
247 (413) 469 MIAŁKAS SZYMON M M30 BUK NIGHT RUNNERS 00:36:16 00:36:59
